LYRE TECHNOLOGY ApS
Stamdata
Navn | LYRE TECHNOLOGY ApS |
Adresse | Snerlevej 14, 4180, Sorø |
Stiftelsesdato | 4. jul. 2014 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Navn | LYRE TECHNOLOGY ApS |
Adresse | Snerlevej 14, 4180, Sorø |
Stiftelsesdato | 4. jul. 2014 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Hold øje med LYRE TECHNOLOGY ApS
Beskrivelse
Selskabets aktivitet består som tidligere år i, at videreudvikle prototypen samt eje og udleje patentet, samt eje kapitalinteresser i dattervirksomheden.
Økonomi
| Regnskabsperiode | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 139.963 | ||||
| Driftsresultat | 8.134 | ||||
| Resultat før skat | 879.143 | ||||
| Årets resultat | 907.016 | ||||
| Samlede aktiver | 2.528.492 | ||||
| Egenkapital | 2.422.705 | ||||
2017–2021 Lås regnskabshistorikken op | |||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| MØLLER & MADSEN, Registreret Revisionsaktieselskab | RevisorHelle Ebsen, HD | Rolleregistreret revisor | Fra30. maj 2022 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra16. jun. 2020 | Til15. jul. 2022 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra9. jul. 2014 | Til15. jul. 2022 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra8. mar. 2016 | Til16. jun. 2020 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra8. mar. 2016 | Til15. jun. 2020 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra9. jul. 2015 | Til7. mar. 2016 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra4. jul. 2014 | Til8. jul. 2014 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. jul. 2015 | Til15. jul. 2022 |