---
title: "APPROXIMA HOLDING ApS – CVR 36448369, regnskab og ejerforhold"
description: "APPROXIMA HOLDING ApS (CVR 36448369). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Kgs. Lyngby. Bruttofortjeneste -18,3 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# APPROXIMA HOLDING ApS

APPROXIMA HOLDING ApS \(CVR 36448369\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Kgs. Lyngby. Bruttofortjeneste -18,3 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 36448369

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 36448369

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Gammel Lundtoftevej 1C 2, 2800, Kgs. Lyngby

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 1. dec. 2014

- **Produktionsenheder:** 1

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -18.313

- **Årets resultat:** 3.809.668

- **Aktiver:** 12.110.880

- **Egenkapital:** 9.061.678

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Christian Moes](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004095594-christian-moes) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Søren Bjerre](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003843837-s-ren-bjerre) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Thomas Stolborg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004098458-thomas-stolborg) | Bestyrelse | FORMAND |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisionsfirmaet Albrechtsen | Bjarne Albrechtsen | statsautoriseret revisor | 16. mar. 2026 |
| Revisionsfirmaet Albrechtsen | — | — | 16. mar. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerCAP INVEST ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jan. 2026 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jan. 2026 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jan. 2026 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerCAP INVEST ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra9. okt. 2025 | Til31. dec. 2025 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. dec. 2023 | Til31. dec. 2025 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra31. dec. 2023 | Til31. dec. 2025 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. dec. 2023 | Til9. okt. 2025 |
| EjerLDA ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra2. jan. 2020 | Til31. dec. 2023 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra2. jan. 2020 | Til30. dec. 2023 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra2. jan. 2020 | Til30. dec. 2023 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra2. jan. 2020 | Til30. dec. 2023 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. jun. 2018 | Til1. jan. 2020 |
| EjerLDA ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. jun. 2018 | Til1. jan. 2020 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. jun. 2018 | Til1. jan. 2020 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra30. jun. 2018 | Til1. jan. 2020 |
| EjerKBK HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. sep. 2016 | Til30. jun. 2018 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. sep. 2016 | Til29. jun. 2018 |
| EjerLDA ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. sep. 2016 | Til29. jun. 2018 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. sep. 2016 | Til29. jun. 2018 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. sep. 2016 | Til29. jun. 2018 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. dec. 2015 | Til31. aug. 2016 |
| EjerKBK HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. dec. 2015 | Til31. aug. 2016 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. dec. 2015 | Til31. aug. 2016 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. dec. 2015 | Til31. aug. 2016 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jul. 2015 | Til30. nov. 2015 |
| EjerCAP HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jul. 2015 | Til30. nov. 2015 |
| EjerKBK HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jul. 2015 | Til30. nov. 2015 |
| EjerRISHØJGAARD HOLDING ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. feb. 2015 | Til30. nov. 2015 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra6. feb. 2015 | Til30. jun. 2015 |
| EjerSOFTOB HOLDING ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. dec. 2014 | Til5. feb. 2015 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedAPPROXIMA A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. dec. 2014 |
| VirksomhedSourcing IT ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2022 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedApproxima BI&Analytics Services ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra15. sep. 2022 | Til30. maj 2023 |
| VirksomhedApproxima BI&Analytics Services ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra1. feb. 2022 | Til14. sep. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Christian Moes | SOFTOB HOLDING ApS | 33,33–49,99 % |
| Søren Bjerre | RISHØJGAARD HOLDING ApS | 33,33–49,99 % |
| Thomas Stolborg | CAP INVEST ApS | 33,33–49,99 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/36448369-approxima-holding-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/36448369)
