OPP P/S
Stamdata
Navn | OPP P/S |
Adresse | Lautrupvang 10, 2750, Ballerup |
Stiftelsesdato | 22. dec. 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | OPP P/S |
Adresse | Lautrupvang 10, 2750, Ballerup |
Stiftelsesdato | 22. dec. 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med OPP P/S
Beskrivelse
Begivenheder efter regnskabets udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, som ikke er indregnet i årsregnskabet eller omtalt i ledelsesberetningen.
Økonomi
| Regnskabsperiode | |||
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -7.654.346 | ||
| Driftsresultat | -7.654.346 | ||
| Resultat før skat | 44.317.487 | ||
| Årets resultat | 44.317.487 | ||
| Samlede aktiver | 1.159.334.025 | ||
| Egenkapital | 1.159.314.975 | ||
| Gns. ansatte | 0 | ||
2017–2019 Lås regnskabshistorikken op | |||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | RevisorClaus Christensen | RolleStatsautoriseret revisor | Fra26. maj 2020 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | RevisorPer Rolf Larssen | RolleStatsautoriseret revisor | Fra26. maj 2020 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor— | Rolle— | Fra26. maj 2020 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra25. apr. 2017 | Til24. jun. 2021 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jan. 2016 | Til24. jun. 2021 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jan. 2016 | Til24. jun. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jan. 2016 | Til25. apr. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. dec. 2014 | Til31. dec. 2015 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra30. dec. 2019 | Til23. jun. 2021 | |
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra1. jul. 2019 | Til29. dec. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. apr. 2019 | Til30. jun. 2019 |