---
title: "KeyPartner ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "KeyPartner ApS (CVR 36963964). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 4,5 mio. DKK, årets resultat 83,8 t DKK, egenkapital 2 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/36963964-keypartner-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# KeyPartner ApS — Regnskab

KeyPartner ApS \(CVR 36963964\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 4,5 mio. DKK, årets resultat 83,8 t DKK, egenkapital 2 mio. DKK.

CVR 36963964

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 4547100 • 131116 • 83831 • 4382678 • 1974785 • 8

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 2846627 • 167904 • 149395 • 4421369 • 2040954 • 5

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 2621519 • 205206 • 94349 • 3610514 • 1891559 • 4

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 3192494 • 485491 • 358339 • 3198069 • 1797211 • 5

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 2179324 • 482768 • 353007 • 2554523 • 1438874 • 5

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 2500006 • 515543 • 395045 • 2395759 • 1235866 • 6

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 3893523 • 39183 • 1507 • 3326390 • 1840821 • 9

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 3983282 • 1434367 • 1124050 • 3953405 • 2339317 • 8

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 2370910 • 345621 • 259440 • 2083412 • 1215267 • 7

- 2016 • 2016-01-01 • 2016-12-31 • entity • DKK • 3983282 • 1434367 • 1124050 • 3953405 • 2339317 • 8

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive sikringsvirksomhed, låsesmedeforretning, smede- og snedkerværksted samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. • entity

- contingent liabilities • Selskabet har arbejdsgarantier på t.kr. 163.

Andre forpligtelserSelskabet har andre forpligtelser på t.kr. 1.356. • entity
