Hallegaard Slagtehus ApS
CVRCVR-nummer36994665
Stamdata
Navn | Hallegaard Slagtehus ApS |
Adresse | Aspevej 3, 3751, Østermarie |
Stiftelsesdato | 20. aug. 2015 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Forarbejdning af andet kød (101190) |
Navn | Hallegaard Slagtehus ApS |
Adresse | Aspevej 3, 3751, Østermarie |
Stiftelsesdato | 20. aug. 2015 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Forarbejdning af andet kød (101190) |
Hold øje med Hallegaard Slagtehus ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at bortforpagte selskabets slagteri-ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 21.271 | |||||||
| Årets resultat | -76.437 | |||||||
| Samlede aktiver | 1.375.285 | |||||||
| Egenkapital | 717.849 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Jørgen Toft Christensen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Michael Engel | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Michael Roald Bjerregaard | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jeppe Gitz-Johansen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Timm Vladimir Nysom Laustsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Torben Arnth Nielsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Troels Fjederholt Madsen Stobberup | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Rønne Revision I/S | RevisorAnders Kofoed | Rollestatsautoriseret revisor | Fra22. okt. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra22. dec. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra20. dec. 2018 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra23. mar. 2017 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra23. mar. 2017 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra29. aug. 2016 |
Ultimative ejere
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| August Barzin Dueholm | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Dines Barzin Dueholm | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Emilie Kristine Zeest Leth | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Gustav Zeest Leth | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Henrik Lehmann | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Hubert Barzin Dueholm | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Jan Leth Christensen | Ukendt ejerandel | |
| Jeppe Gitz-Johansen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Jesper Parlov Aagaard | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Jørgen Toft Christensen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Lars Henning Brammer | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Malene Botoft | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Michael Roald Bjerregaard | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Ronni Mikkelsen | Ukendt ejerandel | |
| Steen Gehlert Jørgensen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Timm Vladimir Nysom Laustsen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Torben Arnth Nielsen | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |
| Troels Fjederholt Madsen Stobberup | Ejerskab gennem Direkte | Ukendt ejerandel |