Affycon ApS
CVRCVR-nummer37049794
Stamdata
Navn | Affycon ApS |
Adresse | Espedalen 89, 8240, Risskov |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2015 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.affycon.com |
Branche | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721000) |
Navn | Affycon ApS |
Adresse | Espedalen 89, 8240, Risskov |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2015 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.affycon.com |
Branche | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721000) |
Hold øje med Affycon ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -19.617 | ||||||||
| Driftsresultat | -19.617 | ||||||||
| Resultat før skat | -19.605 | ||||||||
| Årets resultat | -19.605 | ||||||||
| Samlede aktiver | 2.402 | ||||||||
| Egenkapital | -218.959 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Anne Louise Bank Kodal | Registreret som stifter1. sep. 2015 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 15–19,99 %Legal |
| Christian Bech Rosen | Registreret som stifter1. sep. 2015 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
| Thomas Tørring | Registreret som stifter1. sep. 2015 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anne Louise Bank Kodal | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Christian Bech Rosen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kurt Vesterager Gothelf | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Michael Rosholm Mortensen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Thomas Tørring | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra4. aug. 2019 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. okt. 2016 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra4. aug. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra10. okt. 2016 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra10. okt. 2016 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kurt Vesterager Gothelf | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| Kim Rosholm Mortensen | 22,5–33,32 % | |
| Anne Louise Bank Kodal | Ejerskab gennem Direkte | 15–19,99 % |
| Christian Bech Rosen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Thomas Tørring | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Solveig Mortensen | Ejerskab gennem | 7,5–13,33 % |