KRING Speedbooting 2016 ApS
CVRCVR-nummer37234524
Stamdata
Navn | KRING Speedbooting 2016 ApS |
Adresse | Ragnagade 7, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 17. nov. 2015 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.kring.com/en |
Branche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Navn | KRING Speedbooting 2016 ApS |
Adresse | Ragnagade 7, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 17. nov. 2015 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.kring.com/en |
Branche | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000) |
Hold øje med KRING Speedbooting 2016 ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabet væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder og andre kapitalinteresser.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -39.494 | ||||||||
| Driftsresultat | -39.495 | ||||||||
| Årets resultat | 17.461.458 | ||||||||
| Samlede aktiver | 18.915.311 | ||||||||
| Egenkapital | 18.823.346 | ||||||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Jesper Kring | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Lars Thuesen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Thomas Hjort Winther | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Martin Kring | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Crowe | RevisorCarsten Madsen | RolleStatsautoriseret revisor | Fra30. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra17. okt. 2016 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra17. apr. 2023 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. apr. 2023 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. apr. 2023 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. okt. 2016 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra18. dec. 2018 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra27. aug. 2026 |
Ultimative ejere
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Anders Buhl Rasmussen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Jesper Kring | Ukendt ejerandel | |
| Jørgen Buhl Rasmussen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Lars Thuesen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Lene Holm Kring | Ukendt ejerandel | |
| Martin Kring | Ukendt ejerandel | |
| Niklas Buhl Rasmussen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Steen Parsholt | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Svend Erik Thomsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Thomas Hjort Winther | Ukendt ejerandel |
Indirekte ejede virksomheder
Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Creditto ApS | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Flextribe ApS | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |