BOBO ApS
CVRCVR-nummer37348902
Stamdata
Navn | BOBO ApS |
Adresse | Kjellerupsgade 24, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. jan. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 13 |
Lokationer (P-enheder) | 2Se lokationer |
Hjemmeside | https://boboonline.dk/ |
Branche | Detailhandel med møbler (475510) |
Navn | BOBO ApS |
Adresse | Kjellerupsgade 24, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 6. jan. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 13 |
Lokationer (P-enheder) | 2Se lokationer |
Hjemmeside | https://boboonline.dk/ |
Branche | Detailhandel med møbler (475510) |
Hold øje med BOBO ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive internethandel indenfor boligindretning og dermed beslægtet virksomhed
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2.882.242 | ||||||||
| Driftsresultat | 670.518 | ||||||||
| Resultat før skat | 670.190 | ||||||||
| Årets resultat | 523.111 | ||||||||
| Samlede aktiver | 3.801.776 | ||||||||
| Egenkapital | 1.857.654 | ||||||||
| Gns. ansatte | 6 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Trærup Østergaard | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Dennis Svingholm Drejer | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Henrik Østergaard | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Nicolai Trærup Østergaard | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Torben Østergaard | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | RevisorPeter Rudbeck Jørgensen | Rolle— | Fra28. apr. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. mar. 2021 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. mar. 2021 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. mar. 2021 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. mar. 2021 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. mar. 2021 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Trærup Østergaard | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Dennis Svingholm Drejer | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Henrik Østergaard | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Nicolai Trærup Østergaard | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Torben Østergaard | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |