Wincover ApS
CVRCVR-nummer37568236
Stamdata
Navn | Wincover ApS |
Adresse | Sølystvej 29A, 8600, Silkeborg |
Stiftelsesdato | 18. mar. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.wincover.dk |
Branche | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300) |
Navn | Wincover ApS |
Adresse | Sølystvej 29A, 8600, Silkeborg |
Stiftelsesdato | 18. mar. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.wincover.dk |
Branche | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300) |
Hold øje med Wincover ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
2 Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets Selskabets hovedaktiviteter er udvikling og salg af materialer til brug forbyggeri og al hermed beslægtet virksomhed. 2025 2024 DKKDKK
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -306.057 | |||||||
| Driftsresultat | -306.057 | |||||||
| Årets resultat | -323.227 | |||||||
| Samlede aktiver | 169.071 | |||||||
| Egenkapital | -472.172 | |||||||
| Gns. ansatte | 1 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Bjarne Fejrskov Nielsen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Lars Waage Petersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Michael Søndergaard | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Mikael Glerup | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Søren Kristensen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| ROBÆK Statsautoriseret Revisionsaktieselskab | RevisorMikkel Thybo Johansen | RolleStatsaut. revisor | Fra23. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra28. aug. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra28. aug. 2026 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra28. aug. 2026 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra28. aug. 2026 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra28. aug. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Søren Kristensen | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Bjarne Fejrskov Nielsen | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Michael Søndergaard | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Mikael Glerup | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Christian Waage Petersen | Ejerskab gennem | 8,33–16,66 % |
| Jane Waage Petersen | Ejerskab gennem | 4,16–11,11 % |
| Jonas Bjerge Kaspersen | Ejerskab gennem | 4,16–11,11 % |
| Lars Waage Petersen | Ejerskab gennem | 2,5–5 % |