EV Ejendomme A/S
CVRCVR-nummer37795496
Stamdata
Navn | EV Ejendomme A/S |
Adresse | Nytorv 10B 1, 4200, Slagelse |
Stiftelsesdato | 14. jun. 2016 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.evbolig.dk |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | EV Ejendomme A/S |
Adresse | Nytorv 10B 1, 4200, Slagelse |
Stiftelsesdato | 14. jun. 2016 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.evbolig.dk |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med EV Ejendomme A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at investere i fast ejendom med henblik på udlejning samt at eje ejerandele i tilknyttede- og associerede virksomheder.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3.712.007 | |||||||
| Driftsresultat | 4.862.007 | |||||||
| Resultat før skat | 27.186.728 | |||||||
| Årets resultat | 26.238.625 | |||||||
| Samlede aktiver | 319.358.912 | |||||||
| Egenkapital | 252.903.072 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Claus Andersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Henrik Vestergaard | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Rasmus Egede | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorChristian Buchwald Nielsen | RolleStatsaut. revisor | Fra12. dec. 2025 |
| Beierholm | RevisorJacob Nissen Kronow | RolleReg. revisor | Fra12. dec. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra14. jun. 2016 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra14. jun. 2016 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra14. jun. 2016 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra20. jun. 2016 | |
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra7. apr. 2026 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra22. mar. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra3. okt. 2016 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. okt. 2016 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Rasmus Egede | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| Henrik Vestergaard | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Claus Andersen | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Galleriet Nytorv ApS | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |