Romdeluxe ApS
CVRCVR-nummer37861979
Stamdata
Navn | Romdeluxe ApS |
Adresse | Danmarksgade 6E, 4690, Haslev |
Stiftelsesdato | 26. jun. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.romdeluxe.dk |
Branche | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Navn | Romdeluxe ApS |
Adresse | Danmarksgade 6E, 4690, Haslev |
Stiftelsesdato | 26. jun. 2016 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.romdeluxe.dk |
Branche | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Hold øje med Romdeluxe ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed med salg af diverse alkohol og spiritusprodukter samt relaterede produkter hertil og hermed forbundet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -191.674 | ||||||||
| Driftsresultat | -734.694 | ||||||||
| Resultat før skat | -916.039 | ||||||||
| Årets resultat | -715.609 | ||||||||
| Samlede aktiver | 4.311.293 | ||||||||
| Egenkapital | 712.359 | ||||||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Claus Andersen | Registreret som stifter26. jun. 2016 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lasse Bjørklund | Registreret som stifter26. jun. 2016 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Thomas Weber Nielsen | Registreret som stifter26. jun. 2016 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Kim Henrik Pedersen | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorVivi Ruseng Hansen | RolleStatsaut. revisor | Fra10. jul. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra20. jan. 2023 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra20. jan. 2023 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jan. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kim Henrik Pedersen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Jens Thonke | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Jesper Aarup | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Michael Ginnerup | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |