---
title: "Lorenz Technology ApS – CVR 38459228, regnskab og ejerforhold"
description: "Lorenz Technology ApS (CVR 38459228). Under konkurs · Anden specialiseret engroshandel i.a.n. · København V. 14 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -1,7 mio. DKK (2022)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Lorenz Technology ApS

Lorenz Technology ApS \(CVR 38459228\). Under konkurs · Anden specialiseret engroshandel i.a.n. · København V. 14 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -1,7 mio. DKK \(2022\).

CVR-nummer: 38459228

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 38459228

- **Status:** Under konkurs

- **Adresse:** Axeltorv 2, 1609, København V

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 3. mar. 2017

- **Antal ansatte \(CVR\):** 14

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** www.lorenztechnology.dk

## Aktiviteter og branche

- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.

- 468900 — Anden specialiseret engroshandel i.a.n.

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2021/22 \(1. jul. 2021 - 30. jun. 2022\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -1.676.808

- **Driftsresultat:** -12.975.568

- **Årets resultat:** -10.901.299

- **Aktiver:** 13.878.461

- **Egenkapital:** 3.633.469

## Ledelse og roller

Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Mette Holy Jørgensen | State Authorised Public Accountant | 4. jan. 2023 |
| — | Anders Kronborg Choy | State Authorised Public Accountant | 4. jan. 2023 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 6133\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F38459228-lorenz-technology-aps) | in\*\*@lorenztechnology.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F38459228-lorenz-technology-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerHELGE MUNK HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra23. maj 2022 |
| EjerLars Lorenz Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra23. maj 2022 |
| EjerABridge ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. maj 2022 |
| EjerCEMARA ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. maj 2022 |
| EjerORTHABER HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. maj 2022 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerUddannelses- og Forskningsstyrelsen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. jan. 2020 | Til23. maj 2022 |
| EjerHELGE MUNK HOLDING ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. jan. 2020 | Til22. maj 2022 |
| EjerLars Lorenz Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. jan. 2020 | Til22. maj 2022 |
| EjerABridge ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. jan. 2020 | Til22. jun. 2021 |
| EjerANPARTSSELSKABET UNINEB | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. jan. 2020 | Til22. jun. 2021 |
| EjerCEMARA ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. jan. 2020 | Til22. jun. 2021 |
| EjerCEMARA HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. jan. 2020 | Til20. jan. 2020 |
| EjerHELGE MUNK HOLDING ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra3. maj 2019 | Til19. jan. 2020 |
| EjerUddannelses- og Forskningsstyrelsen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra3. maj 2019 | Til19. jan. 2020 |
| EjerLars Lorenz Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra12. dec. 2018 | Til19. jan. 2020 |
| EjerUddannelses- og Forskningsstyrelsen | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra9. maj 2018 | Til2. maj 2019 |
| EjerHELGE MUNK HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. mar. 2017 | Til2. maj 2019 |
| EjerLars Lorenz Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. mar. 2017 | Til11. dec. 2018 |
| EjerUddannelses- og Forskningsstyrelsen | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra27. jun. 2017 | Til8. maj 2018 |
| EjerUddannelses- og Forskningsstyrelsen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. mar. 2017 | Til26. jun. 2017 |
| EjerHELGE MUNK HOLDING ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra3. mar. 2017 | Til29. mar. 2017 |
| EjerLars Lorenz Holding ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra3. mar. 2017 | Til29. mar. 2017 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Helge Munk | HELGE MUNK HOLDING ApS | 33,33–49,99 % |
| Lars Lorenz Holding ApS | Direkte | 10–14,99 % |
| Alex Gundersen | ASSENS TOBAKSFABRIK HOLDING ApS → ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB → ABridge ApS | 2,5–6,66 % |
| Dorthe Fink Gundersen | SILKISIF HOLDING ApS → SILKISIF AKTIESELSKAB → ABridge ApS | 2,5–6,66 % |
| Anke Rasmussen | HOFSTRA HOLDING ApS → ORTHABER HOLDING ApS | 1,66–6 % |
| Frans Morten Rasmussen | HOFSTRA HOLDING ApS → ORTHABER HOLDING ApS | 1,66–6 % |
| Ralf Astrup | CEMARA HOLDING ApS → CEMARA ApS | 1,66–5 % |
| Cecilie Drud Astrup | CDA 2013 ApS → CEMARA ApS | 1,25–3,33 % |
| Mathilde Drud Astrup | MDA 2013 ApS → CEMARA ApS | 1,25–3,33 % |
| Dina Hofstra Lindkvist Larsen | DHLL HOLDING ApS → ORTHABER HOLDING ApS | 0,5–1,5 % |
| Oliver Hofstra Rasmussen | OHR HOLDING ApS → ORTHABER HOLDING ApS | 0,5–1,5 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/38459228-lorenz-technology-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.lorenztechnology.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/38459228)
