---
title: "Narnia ApS – CVR 38764713, regnskab og ejerforhold"
description: "Narnia ApS (CVR 38764713). Aktiv · Engroshandel med vin og spiritus · København K. Bruttofortjeneste 984,3 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Narnia ApS

Narnia ApS \(CVR 38764713\). Aktiv · Engroshandel med vin og spiritus · København K. Bruttofortjeneste 984,3 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 38764713

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 38764713

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Skindergade 7 2, 1159, København K

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 26. jun. 2017

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Virksomhedens primære aktiviteter omfatter varetagelse af koncernfunktioner, herunder konceptudvikling mv.​​Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen og er derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Det er ledelsens forventning at kunne skabe positiv indtjening og derved reetablere egenkapitalen. ​ ​Selskabet har modtaget støtteerklæring fra Spivi Scandinavia Holding A/S, gældende for perioden 1. januar 2026 - ​31. december 2026. Ledelsen forventer, at det vil være muligt for selskabet at betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og har aflagt årsrapporten baseret på fortsat drift.

## Aktiviteter og branche

- Engroshandel med vin og spiritus

- 463420 — Engroshandel med vin og spiritus

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 984.251

- **Årets resultat:** 507.149

- **Aktiver:** 722.219

- **Egenkapital:** -845.517

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anne Kølle](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004185974-anne-k-lle) | 26. jun. 2017 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Allan Steen Lynge](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000743456-allan-steen-lynge) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jesper Schaltz](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004112309-jesper-schaltz) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Rolf Trustrup Nørregaard Andersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006806884-rolf-trustrup-n-rregaard-andersen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Danny Nordberg Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000503507-danny-nordberg-nielsen) | Direktion | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Claus Jorch Andersen | Statsautoriseret revisor | 19. jun. 2026 |
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Sebastian Reinbach Kilde Hye | Statsautoriseret revisor | 19. jun. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerSpivi Scandinavia Holding A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jun. 2018 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerAEY ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. nov. 2017 | Til1. jun. 2018 |
| EjerAnne Kølle | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. jun. 2017 | Til1. jun. 2018 |
| EjerMN Holding CPH ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. jun. 2017 | Til1. jun. 2018 |
| EjerSpivi Scandinavia Holding A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra26. jun. 2017 | Til31. maj 2018 |
| EjerButter ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra26. jun. 2017 | Til29. nov. 2017 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Adam Nederby Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / The Warehouse ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 4,83–9,44 % |
| European Investment Fund | CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 4,49–10 % |
| Thomas Jørgensen | JYRGEN INVEST ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 3,75–6,67 % |
| Babette Marie Steensborg Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 3,61–9,25 % |
| Regitze Steensborg Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ANF ENTERPRISES ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 3,61–9,25 % |
| AUGUSTINUS FONDEN | CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 2,99–7,5 % |
| Mads Christian Friis | GD1 INVEST ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / GD1 INVEST ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 1,5–4,17 % |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 1,49–5 % |
| Schroders Capital Private Equity Europe VI L.P | CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 1,49–5 % |
| Rasmus Berger Frederiksen | RF Holding, København ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / RF Holding, København ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,66–2,5 % |
| Vilhelm Eigil Hahn-Petersen | MYCO ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,55–2,5 % |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,35–1,53 % |
| Jens Jørgen Hahn-Petersen | PROSPERITAS ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,16–0,75 % |
| Peter Ryttergaard | RYTTERGAARD INVEST A/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,16–0,75 % |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,14–0,75 % |
| Jesper Schaltz | Schaltz Invest ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / Schaltz Invest ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,12–0,67 % |
| Jonathan Andreas Grumme | GRUMME INVEST ApS → MOKER EJENDOMME ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / GRUMME INVEST ApS → Moker Venture ApS → Rekom ManCo II A/S → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,12–0,67 % |
| BlackRock, Inc | DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,08–0,62 % |
| Fagligt Fælles Forbund | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,04–0,38 % |
| Carsten Nygaard Knudsen | SØGAARDEN-SJÆLSØ ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Eivind Drachmann Kolding | CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Per Christian Hansen | METRO HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Per Gullestrup | CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Peter Jørgen Lyager | PETER LYAGER HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Peter le Fèvre | BACVib ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| Thomas Daniel Ibsø | IBSØ HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,02–0,17 % |
| DANSK EL-FORBUND | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,01–0,12 % |
| MALERFORBUNDET I DANMARK | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,01–0,12 % |
| Bettina Antitsch Mortensen | M+ Invest A/S → B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / M+ Invest A/S → R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0,01–0,16 % |
| Blik- og Rørarbejderforbundet | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0–0,08 % |
| DI | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0–0,08 % |
| Frederik Antitsch Mortensen | R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0–0,03 % |
| Rosa Caroline Antitsch Mortensen | R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0–0,03 % |
| Rasmus Philip Buhl Lokvig | MNGT4 RL ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Fly Invest ApS → New HoldCo SPV ApS → Rekom Group Holding II A/S → Rekom Group A/S → Rekom Global Brands ApS → Spivi Scandinavia Holding A/S | 0 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/38764713-narnia-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/38764713)
