Bo2017 ApS
CVRCVR-nummer38850660
Stamdata
Navn | Bo2017 ApS |
Adresse | Bårdesøvej 63, 5450, Otterup |
Stiftelsesdato | 10. aug. 2017 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Navn | Bo2017 ApS |
Adresse | Bårdesøvej 63, 5450, Otterup |
Stiftelsesdato | 10. aug. 2017 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hold øje med Bo2017 ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 36.562 | |||||||
| Driftsresultat | 36.562 | |||||||
| Resultat før skat | 36.562 | |||||||
| Årets resultat | 28.519 | |||||||
| Samlede aktiver | 837.600 | |||||||
| Egenkapital | 378.773 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Frederik Korff | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerADM. DIR. |
| Jonas Nørrelund Jensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Nana Andersson | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. aug. 2020 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. aug. 2020 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. aug. 2020 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Frederik Korff | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Jonas Nørrelund Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Nana Andersson | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |