KIP A/S
Stamdata
Navn | KIP A/S |
Adresse | Bag Haverne 32, 4600, Køge |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Navn | KIP A/S |
Adresse | Bag Haverne 32, 4600, Køge |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2017 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Hold øje med KIP A/S
Beskrivelse
Selskabets formål er bygningsmæssigt at understøtte kulturinstitutioner i Køge Kommune, at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed
Økonomi
| Regnskabsperiode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -1.236.375 | |||||
| Driftsresultat | -1.236.375 | |||||
| Resultat før skat | -1.334.795 | |||||
| Årets resultat | -1.334.795 | |||||
| Samlede aktiver | 15.192.713 | |||||
| Egenkapital | 14.624.784 | |||||
2018–2023 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorKaare K. Lendorf | Rollestatsaut. revisor | Fra18. mar. 2024 |
| — | RevisorEmil Johnsen | Rollestatsaut. revisor | Fra18. mar. 2024 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra5. dec. 2019 | Til16. maj 2025 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2017 | Til16. maj 2025 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2017 | Til16. maj 2025 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra14. nov. 2019 | Til5. dec. 2019 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2017 | Til14. nov. 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra12. feb. 2019 | Til1. sep. 2023 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra12. feb. 2019 | Til1. sep. 2023 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. sep. 2017 | Til1. sep. 2023 |