ProData Holding A/S
Stamdata
Navn | ProData Holding A/S |
Adresse | Sydhavnsgade 16 2, 2450, København SV |
Stiftelsesdato | 27. mar. 2018 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Navn | ProData Holding A/S |
Adresse | Sydhavnsgade 16 2, 2450, København SV |
Stiftelsesdato | 27. mar. 2018 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Hold øje med ProData Holding A/S
Beskrivelse
The Parent's main activity is to hold shares in ProData Group. The Group is a full-service IT provider, capable of facilitating any client on a 360-degree service journey: from local expert consultancy augmentation of client teams, to setting up nearshore teams, to vendor consolidation, to managed teams and value-based pricing services in advanced, agile delivery models.
Økonomi
| Regnskabsperiode | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -109.000 | |||
| Resultat før skat | 39.521.000 | |||
| Årets resultat | 39.521.000 | |||
| Samlede aktiver | 335.166.000 | |||
| Egenkapital | 335.150.000 | |||
| Gns. ansatte | 0 | |||
2018–2021 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Søren Fogh | Registreret som stifter27. mar. 2018 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorBill Haudal Pedersen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra1. jul. 2022 |
| — | RevisorBrian Schmit Jensen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra1. jul. 2022 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra31. aug. 2021 | Til12. dec. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. aug. 2021 | Til12. dec. 2022 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra14. jun. 2019 | Til31. aug. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra31. aug. 2018 | Til30. aug. 2021 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. aug. 2018 | Til13. jun. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra14. jun. 2018 | Til30. aug. 2018 | |
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra27. mar. 2018 | Til14. jun. 2018 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. mar. 2018 | Til12. dec. 2022 |