VeriAal ApS
CVRCVR-nummer39574225
Stamdata
Navn | VeriAal ApS |
Adresse | Elisabethsvej 8, 9520, Skørping |
Stiftelsesdato | 14. maj 2018 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Navn | VeriAal ApS |
Adresse | Elisabethsvej 8, 9520, Skørping |
Stiftelsesdato | 14. maj 2018 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter (622000) |
Hold øje med VeriAal ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025/261. jul. 2025 - 30. jun. 2026kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 186.176 | |||||||
| Bruttofortjeneste | 151.873 | |||||||
| Driftsresultat | 151.873 | |||||||
| Resultat før skat | 151.873 | |||||||
| Årets resultat | 164.290 | |||||||
| Samlede aktiver | 268.095 | |||||||
| Egenkapital | 157.937 | |||||||
2019–2026 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Andreas Berre Eriksen | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel — |
| Arne Joachim Skou | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller BestyrelseDirektion | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
| Brian Nielsen | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
| Jiri Srba | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
| Marius Mikucionis | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
| Peter Gjøl Jensen | Registreret som stifter14. maj 2018 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Andreas Berre Eriksen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Arne Joachim Skou | Roller BestyrelseDirektionEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| Brian Nielsen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jakob Haahr Taankvist | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jiri Srba | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kim Guldstrand Larsen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerFORMAND • DIREKTØR |
| Marius Mikucionis | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Peter Gjøl Jensen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2018 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Arne Joachim Skou | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Brian Nielsen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Jakob Haahr Taankvist | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Jiri Srba | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Kim Guldstrand Larsen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Marius Mikucionis | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Peter Gjøl Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |