---
title: "KOBAJ ApS – CVR 39610345, regnskab og ejerforhold"
description: "KOBAJ ApS (CVR 39610345). Under konkurs · Detailhandel med andre fødevarer · Hvidovre. 8 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 910,6 t DKK (2024)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# KOBAJ ApS

KOBAJ ApS \(CVR 39610345\). Under konkurs · Detailhandel med andre fødevarer · Hvidovre. 8 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 910,6 t DKK \(2024\).

CVR-nummer: 39610345

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 39610345

- **Status:** Under konkurs

- **Adresse:** Hammerholmen 9A 1, 2650, Hvidovre

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 1. jun. 2018

- **Antal ansatte \(CVR\):** 8

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** www.kobaj.dk

## Beskrivelse

Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel samt hermed beslægtet virksomhed. Generelt Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel samt hermed beslægtet virksomhed.

## Aktiviteter og branche

- Detailhandel med andre fødevarer

- 472700 — Detailhandel med andre fødevarer

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 910.646

- **Årets resultat:** -3.164.757

- **Aktiver:** 2.602.271

- **Egenkapital:** -7.876.204

## Ledelse og roller

Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFIL REVISION | Thomas Wessel Kristiansen | — | 1. feb. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | — | in\*\*@kobaj.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F39610345-kobaj-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerKIDD Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerSkovgaard Kapital ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerTwo Degrees Ventures ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerBUSINESS SYNERGY GROUP ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerINNOGATE ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerLETZ HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerØSTPEDER HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. apr. 2025 |
| EjerSEJBÆK HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. apr. 2025 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerHeartcore Capital Fund IV K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel15 % | Fra30. jul. 2021 | Til23. apr. 2025 |
| EjerTwo Degrees Ventures ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra7. maj 2024 | Til22. apr. 2025 |
| EjerSkovgaard Kapital ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. jul. 2021 | Til22. apr. 2025 |
| EjerLETZ HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. sep. 2020 | Til22. apr. 2025 |
| EjerKIDD Holding ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. jun. 2019 | Til22. apr. 2025 |
| EjerTwo Degrees ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. feb. 2021 | Til7. maj 2024 |
| EjerNETTEAM CONSULT A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. apr. 2020 | Til9. jul. 2021 |
| EjerStrandborg 1876 Holding ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra9. sep. 2019 | Til15. feb. 2021 |
| EjerSpuur Hansen Holding ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra9. sep. 2019 | Til15. sep. 2020 |
| EjerLETZ HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra9. sep. 2019 | Til14. sep. 2020 |
| EjerLETZ HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. jun. 2019 | Til8. sep. 2019 |
| EjerStrandborg 1876 Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra24. jan. 2019 | Til8. sep. 2019 |
| EjerKIDD Holding ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra24. jan. 2019 | Til23. jun. 2019 |
| EjerLETZ HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra24. jan. 2019 | Til23. jun. 2019 |
| EjerAlexander Kidd | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra10. aug. 2018 | Til24. jan. 2019 |
| EjerKIDD Holding ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jun. 2018 | Til23. jan. 2019 |
| EjerSingerholm Holding ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jun. 2018 | Til10. aug. 2018 |

## Ultimative ejere

Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Agnete Bülow-Lehnsby | Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Alexander Kidd | KIDD Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Allan Bach Pedersen | ØSTPEDER HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Andrea Rosa Bülow-Lehnsby | KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Anna Bule Sejbæk | SEJBÆK HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Carl Luis Bülow-Lehnsby | KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Clive William Eley | Khula ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Jan Johan Kühl | BUSINESS SYNERGY GROUP ApS | Ukendt ejerandel |
| Jonathan Bach Østdahl Pedersen | ØSTPEDER HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Louise Ertman Baunsgaard | LETZ HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Mads Peter Bülow-Lehnsby | KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Max Sejbæk | SEJBÆK HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Mikkel Bülow-Lehnsby | KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS / Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Oscar Bach Østdahl Pedersen | ØSTPEDER HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Oscar Bule Sejbæk | SEJBÆK HOLDING ApS | Ukendt ejerandel |
| Peter Beske Nielsen | Skovgaard Kapital ApS | Ukendt ejerandel |
| Robert Bülow-Lehnsby | KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Ventures ApS / KidCo ApS → Two Degrees ApS → Two Degrees UP ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Søren Wiberg Holm | WIHOCO ApS → Two Degrees Rocketship ApS → Two Degrees Ventures ApS | Ukendt ejerandel |
| Thomas Winther | INNOGATE ApS | Ukendt ejerandel |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/39610345-kobaj-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.kobaj.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39610345)
