---
title: "Flextribe ApS – CVR 39724936, regnskab og ejerforhold"
description: "Flextribe ApS (CVR 39724936). Aktiv · Computerprogrammering · København Ø. 6 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 3,8 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Flextribe ApS

Flextribe ApS \(CVR 39724936\). Aktiv · Computerprogrammering · København Ø. 6 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 3,8 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 39724936

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 39724936

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Ragnagade 7, 2100, København Ø

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 13. jul. 2018

- **Antal ansatte \(CVR\):** 6

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://www.flextribe.io/

## Beskrivelse

Selskabet driver en digital platform, som understøtter indkøb og administration af konsulenter, med særligt fokus på at digitalisere og optimere workflows for større virksomheder og konsulenthuse.

## Aktiviteter og branche

- Computerprogrammering

- 621000 — Computerprogrammering

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 3.803.383

- **Driftsresultat:** -1.618.607

- **Årets resultat:** -1.944.662

- **Aktiver:** 7.005.650

- **Egenkapital:** -783.568

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Henrik Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004036580-henrik-larsen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Martin Bøge Mikkelsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003958643-martin-b-ge-mikkelsen) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Martin Kring](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004072140-martin-kring) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Christian Lindholm Christiansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008088690-christian-lindholm-christiansen) | Direktion | ADM. DIR. |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Jan Tønnesen | statsautoriseret revisor | 23. jun. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | — | he\*\*\*@flextribe.io [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F39724936-flextribe-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerFlextribe Holding ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra27. dec. 2023 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerSupersonic Venture 1 AS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. aug. 2024 | Til29. dec. 2025 |
| EjerSupersonic Venture 1 AS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. jan. 2023 | Til29. dec. 2023 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra23. dec. 2022 | Til29. dec. 2023 |
| EjerSATO HOLDING A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra23. dec. 2022 | Til29. dec. 2023 |
| EjerCHOFAVA ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. dec. 2022 | Til29. dec. 2023 |
| EjerGRWit ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. dec. 2022 | Til29. dec. 2023 |
| EjerSALG.CO AS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra23. dec. 2022 | Til18. jan. 2023 |
| EjerGNIVIL HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. maj 2021 | Til23. dec. 2022 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra31. maj 2021 | Til22. dec. 2022 |
| EjerSATO HOLDING A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra31. maj 2021 | Til22. dec. 2022 |
| EjerGRWit ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra28. feb. 2020 | Til22. dec. 2022 |
| EjerCHOFAVA ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra21. aug. 2019 | Til22. dec. 2022 |
| EjerSATO HOLDING A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra28. feb. 2020 | Til30. maj 2021 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra21. aug. 2019 | Til30. maj 2021 |
| EjerBOGANI ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra3. dec. 2018 | Til28. feb. 2020 |
| EjerBuhlras ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra3. dec. 2018 | Til28. feb. 2020 |
| EjerGRWit ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra3. dec. 2018 | Til27. feb. 2020 |
| EjerSATO HOLDING A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra3. dec. 2018 | Til27. feb. 2020 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra3. dec. 2018 | Til20. aug. 2019 |
| EjerCHOFAVA ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra3. dec. 2018 | Til20. aug. 2019 |
| EjerEmerger ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra14. sep. 2018 | Til3. dec. 2018 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra14. sep. 2018 | Til2. dec. 2018 |
| EjerKRING Speedbooting 2016 ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra13. jul. 2018 | Til13. sep. 2018 |

## Ultimative ejere

Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Anders Buhl Rasmussen | Buhlras ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Flemming Stolling | Yelva Holding ApS → STOLLING GROUP ApS → SATO HOLDING A/S → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Jesper Kring | KRING HOLDING ApS → GLOBAL IMPACT INVESTMENT ApS → KRING Group A/S → KRING Innovation Holding ApS → Kring Innovation ApS → KRING Speedbooting ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Jørgen Buhl Rasmussen | Buhlras ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Lars Thuesen | NOSCA A/S → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS / NOSCA A/S → BOGENSE INVEST ApS → SATO HOLDING A/S → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| LAURITZEN FONDEN | Lauritzen Fonden Holding ApS → KRING Speedbooting 2022 K/S → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Lene Holm Kring | Holm K Holding ApS → GLOBAL IMPACT INVESTMENT ApS → KRING Group A/S → KRING Innovation Holding ApS → Kring Innovation ApS → KRING Speedbooting ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Martin Kring | M. KRING HOLDING ApS → KRING Group A/S → KRING Innovation Holding ApS → Kring Innovation ApS → KRING Speedbooting ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Niklas Buhl Rasmussen | Buhlras ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Peder Holk Nielsen | KRING Speedbooting 2022 K/S → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Steen Parsholt | BOGANI ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Svend Erik Thomsen | AdviceByThomsen Holding ApS → KRING Speedbooting ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |
| Thomas Hjort Winther | THW INVEST ApS → KRING Group A/S → KRING Innovation Holding ApS → Kring Innovation ApS → KRING Speedbooting ApS → KRING Speedbooting 2016 ApS → Flextribe Holding ApS | Ukendt ejerandel |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/39724936-flextribe-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.flextribe.io/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/39724936)
