---
title: "Polar Seafood Upernavik ApS — Regnskab"
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/40045325-polar-seafood-upernavik-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# Polar Seafood Upernavik ApS — Regnskab

CVR 40045325

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 15959000 • 4892000 • 3562000 • 22064000 • 7297000 • 24

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 14442000 • 1066000 • 772000 • 19593000 • 4435000 • 33

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 16030000 • 2802000 • 2066000 • 21358000 • 3663000 • 46

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 13369000 • 153000 • 96000 • 16901000 • 1597000 • 32

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 14183281 • 1714779 • 1256217 • 11535398 • 1500558 • 35

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 10630501 • 117495 • 84558 • 6221442 • 244341 • 35

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 221919 • 51001 • 34783 • 8497392 • 159783 • 0

- 2019 • 2018-11-05 • 2019-12-31 • entity • DKK • 221919 • 51001 • 34783 • 8497392 • 159783 • 0

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • Virksomhedens aktiviteter består i indhandling og videreforarbejdning af hellefisk og krabber. • entity

- subsequent events • Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. • entity
