GemCap International ApS
CVRCVR-nummer40321047
Stamdata
Navn | GemCap International ApS |
Adresse | Lyngby Hovedgade 10C, 2800, Kongens Lyngby |
Stiftelsesdato | 6. mar. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.gemcap.dk |
Branche | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (468600) |
Navn | GemCap International ApS |
Adresse | Lyngby Hovedgade 10C, 2800, Kongens Lyngby |
Stiftelsesdato | 6. mar. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.gemcap.dk |
Branche | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (468600) |
Hold øje med GemCap International ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -475 | ||||||
| Driftsresultat | -475 | ||||||
| Resultat før skat | -467 | ||||||
| Årets resultat | -467 | ||||||
| Samlede aktiver | 41.793 | ||||||
| Egenkapital | 6.283 | ||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||
2019–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Frederik Harboe Wissum | Roller BestyrelseDirektion | TitlerFORMAND • DIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. dec. 2023 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. dec. 2023 | Til24. mar. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. dec. 2023 | Til24. mar. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. dec. 2023 | Til24. mar. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. dec. 2023 | Til24. mar. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra28. dec. 2023 | Til24. mar. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. maj 2020 | Til11. aug. 2020 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| HULM HOLDING ApS | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |