Birch Factory ApS
CVRCVR-nummer40363025Under tvangsopløsning
Stamdata
Navn | Birch Factory ApS |
Adresse | Fjeldhammervej 17, 2610, Rødovre |
Stiftelsesdato | 7. mar. 2019 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.thebirchfactory.com |
Branche | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (463410) |
Navn | Birch Factory ApS |
Adresse | Fjeldhammervej 17, 2610, Rødovre |
Stiftelsesdato | 7. mar. 2019 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.thebirchfactory.com |
Branche | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (463410) |
Hold øje med Birch Factory ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at drive, markedsføre og sælge energidrikke og dertil hørende produkter.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -5.506 | |||||
| Driftsresultat | -5.506 | |||||
| Resultat før skat | -21.323 | |||||
| Årets resultat | -78.032 | |||||
| Samlede aktiver | 528.824 | |||||
| Egenkapital | -248.424 | |||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||
2019–2024 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Lars Aarup Poulsen | Registreret som stifter7. mar. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel 50–66,66 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Lars Aarup Poulsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Per Møller | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Teis Gullitz-Wormslev | Roller Likvidator | TitlerLIKVIDATOR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
Udenlandsk juridisk enhed | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra11. jun. 2020 |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel33,33 % | Fra7. mar. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. aug. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| 🇨🇾ACEA Investments Ltd | Ejerskab gennem Direkte | 50–66,66 % |
| Lars Aarup Poulsen | Ejerskab gennem Direkte | 50–66,66 % |
| Per Møller | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |