Ca' d'Oro ApS
Stamdata
Navn | Ca' d'Oro ApS |
Adresse | Ny Østergade 5 kl th, 1101, København K |
Stiftelsesdato | 22. jun. 2019 |
Antal | 1 / 0,24 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.cadoro.dk |
Branche | Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler (477500) |
Navn | Ca' d'Oro ApS |
Adresse | Ny Østergade 5 kl th, 1101, København K |
Stiftelsesdato | 22. jun. 2019 |
Antal | 1 / 0,24 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.cadoro.dk |
Branche | Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler (477500) |
Hold øje med Ca' d'Oro ApS
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med salg af småmøbler og livsstilsprodukter så vel i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -59.510 | ||||||
| Driftsresultat | -188.061 | ||||||
| Resultat før skat | -262.153 | ||||||
| Årets resultat | -262.153 | ||||||
| Samlede aktiver | 938.078 | ||||||
| Egenkapital | -651.868 | ||||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||||
2019–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Aja Seyfarth | Registreret som stifter22. jun. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel 25–33,32 %Legal |
| Fie Yde | Registreret som stifter22. jun. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel 25–33,32 %Legal |
| Sanni Skjold Kristensen | Registreret som stifter22. jun. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Ole Yde | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Aja Seyfarth | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Fie Yde | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra22. jun. 2019 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra22. jun. 2019 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jan. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Aja Seyfarth | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Fie Yde | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Stig Duus Enslev | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Anthony Assefi | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |
| Ole Yde | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |