Edda Group ApS
Stamdata
Navn | Edda Group ApS |
Adresse | Vester Farimagsgade 15 5, 1606, København V |
Stiftelsesdato | 15. aug. 2019 |
Antal ansatte (CVR) | 24 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000) |
Navn | Edda Group ApS |
Adresse | Vester Farimagsgade 15 5, 1606, København V |
Stiftelsesdato | 15. aug. 2019 |
Antal ansatte (CVR) | 24 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000) |
Hold øje med Edda Group ApS
Beskrivelse
Edda Group ApS was established for the sole purpose of acquiring 100% of the shares in Moment A/S on the 1st of February 2021 and Eterni Holding A/S, Norway on 17 august 2021. The main activities of Edda Group ApS consist of owning capital shares in subsidiaries and providing management services. Edda Group ApS, together with its subsidiaries (the “Company”), is one of the leading providers of staffing and recruitment services in Scandinavia. It operates through a range of specialist brands including Moment, Eterni, PVS, Pædagogisk Vikarbureau, Safejob and Chabber. It serves clients across a range of industries with temporary or permanent workforce solutions as well as providing access to specialist talents. The Company is headquartered in Copenhagen, Denmark with its core markets being Denmark, Sweden and Norway. In addition, the company uses recruitment channels in Eastern Europe for sourcing of candidates. It has 22 offices, where 245 expert employees support customers in either identifying or fulfilling their workforce needs. The Parent company is ultimately owned by the Danish private equity fund Axcel VI. Axcel’s ownership corresponds to 69.39% of the ordinary shares. Certain members of the Board of Directors and certain key employees etc., holds approx. 30.61% of the share capital. Axcel is a member of DVCA, for which reason the company is governed by DVCA’s guidelines. These guidelines are available on DVCA’s website: https://aktiveejere.dk/en/guidelines-for-responsible-ownership-and-good-cooperategovernance/
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | |||||
| Bruttofortjeneste | 29.136.000 | |||||
| Driftsresultat | 2.021.000 | |||||
| Resultat før skat | -12.308.000 | |||||
| Årets resultat | -11.214.000 | |||||
| Samlede aktiver | 538.277.000 | |||||
| Egenkapital | 326.335.000 | |||||
| Gns. ansatte | 22 | |||||
2020–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
| Jeff Olsen Gravenhorst | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Morten Thune Højberg | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Thomas Gleerup | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorHenrik Pedersen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra1. jun. 2026 |
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorSøren Skov Larsen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra1. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra17. nov. 2020 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra1. feb. 2021 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Morten Thune Højberg | 5–10 % | |
| Thomas Gleerup | 5–10 % | |
| AUGUSTINUS FONDEN | 3,33–9 % | |
| 🇱🇺European Investment Fund | 3,33–9 % | |
| 🇸🇪Sjätte AP-fonden | 1,66–6 % | |
| PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER | 1,11–3,75 % | |
| 🇫🇷BNP Paribas | 0,83–3 % | |
| 🇱🇺Carnegie Alternatives S.A. SICAV - SIF | 0,83–3 % | |
| 🇫🇮Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland | 0,83–3 % | |
| PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE | 0,83–2,5 % | |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | 0,66–1,88 % | |
| PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE | 0,66–1,88 % | |
| PFA-FONDEN | 0,55–2,25 % | |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | 0,2–1 % | |
| 🇺🇸BlackRock, Inc | 0,16–0,75 % | |
| DANSK ARBEJDSGIVERFORENING | 0,16–0,68 % | |
| NORDEA-FONDEN | 0,04–0,3 % | |
| Villum Fonden | 0,02–0,27 % | |
| Jens Villum Kann-Rasmussen | 0–0,03 % | |
| Mads Kann-Rasmussen | 0–0,03 % | |
| Søren Bjerre-Nielsen | 0 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Chabber Danmark ApS | Ejerskab gennem | 90–99,99 % |
| PÆDAGOGISK VIKARBUREAU ApS | Ejerskab gennem | 90–99,99 % |