Nydanmark Ejendomme ApS
CVRCVR-nummer40756787
Stamdata
Navn | Nydanmark Ejendomme ApS |
Adresse | Rosenvangen 2, 2635, Ishøj |
Stiftelsesdato | 27. aug. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | Nydanmark Ejendomme ApS |
Adresse | Rosenvangen 2, 2635, Ishøj |
Stiftelsesdato | 27. aug. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med Nydanmark Ejendomme ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Note 4 - HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive virksomhed ved at købe og udlejning af ejendomme og hermed forbundetvirksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 127.861 | |||||
| Resultat før skat | 127.798 | |||||
| Årets resultat | 99.682 | |||||
| Samlede aktiver | 2.433.545 | |||||
| Egenkapital | 279.015 | |||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||
2020–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Can Hasan Seker | Registreret som stifter27. aug. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Devrim Sagici | Registreret som stifter27. aug. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Gabriel Firat Korkmaz | Registreret som stifter27. aug. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Servan Taskiran | Registreret som stifter27. aug. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
| Surzan Agac | Registreret som stifter27. aug. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Sirvan Taskiran | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Servan Taskiran | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Surzan Agac | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. sep. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Servan Taskiran | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Sirvan Taskiran | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Surzan Agac | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |