BENTOE ApS
CVRCVR-nummer40873457
Stamdata
Navn | BENTOE ApS |
Adresse | Kastanietoften 5, 2950, Vedbæk |
Stiftelsesdato | 21. okt. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | BENTOE ApS |
Adresse | Kastanietoften 5, 2950, Vedbæk |
Stiftelsesdato | 21. okt. 2019 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med BENTOE ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | |||||
| Bruttofortjeneste | 0 | |||||
| Driftsresultat | 0 | |||||
| Resultat før skat | 0 | |||||
| Årets resultat | 0 | |||||
| Samlede aktiver | 23.803 | |||||
| Egenkapital | 23.803 | |||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||
2020–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Bent Østergaard | Registreret som stifter21. okt. 2019 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 20–24,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Bent Østergaard | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Ulrik Juul Østergaard | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerADM. DIR. |
| Anne Mette Autzen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra25. okt. 2019 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra25. okt. 2019 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra25. okt. 2019 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Anne Mette Autzen | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Ulrik Juul Østergaard | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Bent Østergaard | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |