TCJ Ejendomme ApS
Stamdata
Navn | TCJ Ejendomme ApS |
Adresse | Strandvejen 171 2, 2900, Hellerup |
Stiftelsesdato | 11. nov. 2019 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | TCJ Ejendomme ApS |
Adresse | Strandvejen 171 2, 2900, Hellerup |
Stiftelsesdato | 11. nov. 2019 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med TCJ Ejendomme ApS
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at have kapitalinteresser, herunder ved at besidde aktier/anparter, i andre selskaber, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3.378.392 | ||||||
| Driftsresultat | 3.669.244 | ||||||
| Resultat før skat | 15.827.844 | ||||||
| Årets resultat | 15.925.025 | ||||||
| Samlede aktiver | 242.943.911 | ||||||
| Egenkapital | 118.291.469 | ||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||
2019–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Thomas Monberg | Registreret som stifter11. nov. 2019 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christina Scheel Orloff | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jacob Scheel Orloff | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Thomas Scheel Orloff | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerFORMAND |
| Tonny Orloff | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorLasse Rosenborg Petersen | RolleStatsaut. revisor | Fra1. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra11. nov. 2019 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra11. nov. 2019 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra11. nov. 2019 | |
| Ejerandel0 % | Stemmeandel100 % | Fra11. nov. 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra10. jul. 2026 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. dec. 2019 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. dec. 2019 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. nov. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christina Scheel Orloff | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Jacob Scheel Orloff | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Thomas Scheel Orloff | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Tonny Orloff | Ejerskab gennem | 0 % |