---
title: "Møntergade Group ApS – CVR 41294752, regnskab og ejerforhold"
description: "Møntergade Group ApS (CVR 41294752). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København K. 1 ansatte i gennemsnit (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Møntergade Group ApS

Møntergade Group ApS \(CVR 41294752\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København K. 1 ansatte i gennemsnit \(2025\).

CVR-nummer: 41294752

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 41294752

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Gammel Mønt 39 1, 1117, København K

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 15. apr. 2020

- **Gennemsnitligt antal ansatte:** 1

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele.

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Driftsresultat:** 482.133

- **Årets resultat:** 455.755

- **Aktiver:** 9.794.160

- **Egenkapital:** 2.600.350

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Jannik Kruse Petersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003992505-jannik-kruse-petersen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Lars Juhl Olesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000644154-lars-juhl-olesen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Morten Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000595230-morten-jensen) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Rasmus Amdi Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000698996-rasmus-amdi-larsen) | Bestyrelse • EJERREGISTER | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Simon Juhl Olesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000757848-simon-juhl-olesen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Karina Bundgaard Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006383884-karina-bundgaard-pedersen) | EJERREGISTER | — |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Dan Bøøk Malmstrøm | Statsautoriseret revisor | 12. jun. 2026 |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | — | — | 12. jun. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 2577\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F41294752-moentergade-group-aps) | la\*\*@dmo-consulting.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F41294752-moentergade-group-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejer2KJ A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 |
| EjerHolding Sidola ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 |
| EjerJKP HOLDING ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 |
| EjerKarina Bundgaard Pedersen | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra25. jan. 2022 |
| EjerRasmus Amdi Larsen | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra25. jan. 2022 |
| EjerZENO ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 |
| EjerDorla Holding ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. jul. 2020 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerHolding Amdi IVS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 | Til25. jan. 2022 |
| EjerHolding Freama IVS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. jul. 2020 | Til23. jan. 2022 |
| Ejer2KJ A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. jun. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerJKP HOLDING ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. jun. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerZENO ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. jun. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerHolding Amdi IVS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. apr. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerHolding Freama IVS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. apr. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerHolding Sidola ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. apr. 2020 | Til14. jul. 2020 |
| EjerDorla Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. apr. 2020 | Til14. jul. 2020 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedMøntergade ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra1. nov. 2024 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedMøntergade Wine ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. dec. 2024 | Til9. dec. 2024 |
| VirksomhedAperó Group ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. maj 2020 | Til1. nov. 2024 |
| VirksomhedMøntergade ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. jun. 2020 | Til31. okt. 2024 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Jannik Kruse Petersen | 2KJ A/S / JKP HOLDING ApS | 18–24,99 % |
| Bjørn Høi Jensen | ZENO ApS | 15–19,99 % |
| Karina Bundgaard Pedersen | Direkte | 15–19,99 % |
| Rasmus Amdi Larsen | Direkte | 15–19,99 % |
| Simon Juhl Olesen | Holding Sidola ApS | 15–19,99 % |
| Kasper Kruse Petersen | 2KJ A/S | 4,99–10 % |
| Dorthe Marie Madsen Olesen | Dorla Holding ApS | 2,5–6,66 % |
| Lars Juhl Olesen | Dorla Holding ApS | 2,5–6,66 % |
| Henning Kruse Petersen | 2KJ A/S | 1,5–3 % |
| Caroline Kruse Petersen | 2KJ A/S | 0,75–2 % |
| Frederikke Kruse Petersen | 2KJ A/S | 0,75–2 % |
| Sophie Josefine Kruse Petersen | 2KJ A/S | 0,75–2 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Aperó Group ApS | Møntergade ApS | 66,67–89,99 % |
| Bar Sportif ApS | Møntergade ApS → Aperó Group ApS | 66,67–89,99 % |
| Lunch by Møntergade ApS | Møntergade ApS | 13,33–22,49 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/41294752-moentergade-group-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/41294752)
