---
title: "Sofia Residential Development A/S – CVR 41507470, regnskab og ejerforhold"
description: "Sofia Residential Development A/S (CVR 41507470). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København S. 4 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -1 mia. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Sofia Residential Development A/S

Sofia Residential Development A/S \(CVR 41507470\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København S. 4 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -1 mia. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 41507470

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 41507470

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Lergravsvej 59 st, 2300, København S

- **Virksomhedsform:** Aktieselskab \(A/S\)

- **Stiftet:** 1. jul. 2020

- **Antal ansatte \(CVR\):** 4

- **Produktionsenheder:** 1

- **LEI:** 894500SI2NKE58INW315

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -1.045.473.000

- **Årets resultat:** 34.593.548.000

- **Aktiver:** 237.060.526.000

- **Egenkapital:** 144.957.311.000

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Henrik Hedegård Lyhne](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000255848-henrik-hedeg-rd-lyhne) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Jacob Augustinus Bagger](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008660339-jacob-augustinus-bagger) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jesper Mølgaard Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003849695-jesper-m-lgaard-jensen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Peter Grønholt-Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006185494-peter-gr-nholt-pedersen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. | Søren Jonassen | State Authorised Public Accountant | 9. jun. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerSR BG ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra2. jul. 2026 |
| EjerMEINCKE ASSETS ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra2. jul. 2026 |
| EjerJJH INVEST ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra2. jul. 2026 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerSR BG ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra10. mar. 2026 | Til1. jul. 2026 |
| EjerMEINCKE ASSETS ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra10. mar. 2026 | Til1. jul. 2026 |
| EjerJJH INVEST ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. mar. 2026 | Til1. jul. 2026 |
| EjerSR BG ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2025 | Til9. mar. 2026 |
| EjerMEINCKE ASSETS ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jul. 2025 | Til9. mar. 2026 |
| EjerJJH INVEST ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2025 | Til9. mar. 2026 |
| EjerSR BG ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. mar. 2024 | Til30. jun. 2025 |
| EjerMEINCKE ASSETS ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. mar. 2024 | Til30. jun. 2025 |
| EjerJJH INVEST ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. mar. 2024 | Til30. jun. 2025 |
| EjerKindco ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. mar. 2024 | Til24. mar. 2025 |
| EjerMEINCKE ASSETS ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra4. dec. 2023 | Til29. feb. 2024 |
| EjerJJH INVEST ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra4. dec. 2023 | Til29. feb. 2024 |
| EjerKindco ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra17. jan. 2023 | Til29. feb. 2024 |
| EjerKindco ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra15. dec. 2022 | Til16. jan. 2023 |
| EjerKINDCO HOLDING ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra15. aug. 2022 | Til15. dec. 2022 |
| EjerKINDCO HOLDING ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra3. maj 2022 | Til14. aug. 2022 |
| EjerKINDCO HOLDING ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2020 | Til2. maj 2022 |
| EjerApS KBUS 38 nr.3117 | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2020 | Til1. dec. 2020 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedSofia Residential BG ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. dec. 2020 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedSEE Residential A/S | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra9. dec. 2022 | Til14. dec. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Sofia Residential A/S | SR BG ApS | 60–89,99 % |
| Emil Bjørn Meincke | MEINCKE ASSETS ApS | 10–14,99 % |
| Vaekst Holdings S.à r.l. | SR BG ApS | 6,66–13,49 % |
| Kasper Mønsted Hansen | KENKA Invest ApS → JJH INVEST ApS | 1,25–3,33 % |
| Katrine Mønsted Hansen | Anpartsselskabet af 24. januar 1995 → JJH INVEST ApS | 1,25–3,33 % |
| Nicolai Søborg Præstholm | NOLA Holding ApS → JJH INVEST ApS | 1,25–3,33 % |
| Jette Søborg Præstholm | JJH Holding I Glyngøre ApS → JJH INVEST ApS | 0,62–2,22 % |
| Jørgen Jørgensen Hansen | JJH Holding I Glyngøre ApS → JJH INVEST ApS | 0,62–2,22 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| "7th Street" No 2 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Bratia Miladinovi 86-88 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Bulgarska Morava 50 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| ILIYA TSONEVSKI 148 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Iliya Tsonevski 150 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Kiril Buyukliyski ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Pere Toshev 1 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Pere Toshev 3 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Professor Porfiry 999 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Radi Radev 999 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| SRD Projekt 3 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Stancho Vaklinov 1 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Stefan Savov 999 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |
| Stoletov 44 ApS | Sofia Residential BG ApS | 100 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/41507470-sofia-residential-development-a-s/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/41507470)

- [Officiel LEI-post hos GLEIF](https://www.gleif.org/)
