Dagobah ApS
CVRCVR-nummer41893346
Stamdata
Navn | Dagobah ApS |
Adresse | Frederiksberg Alle 66 1, 1820, Frederiksberg C |
Stiftelsesdato | 26. nov. 2020 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | Dagobah ApS |
Adresse | Frederiksberg Alle 66 1, 1820, Frederiksberg C |
Stiftelsesdato | 26. nov. 2020 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med Dagobah ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at investere i selskabet OnRobot A/S og hermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -10.938 | ||||
| Årets resultat | -10.938 | ||||
| Samlede aktiver | 382.939 | ||||
| Egenkapital | 375.126 | ||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||
2021–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anna Maria Sundlöf | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Hugo Kragh Reffeldt Pedersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jesper Storm Thygesen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kent Tranberg Pedersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Minna Dons Gjerløff | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Torben Christian Garde Due | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Michael Østerlund Madsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorBrian Charles Schmidt | RolleStatsautoriseret revisor | Fra29. jan. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. nov. 2020 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. nov. 2020 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. nov. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra26. nov. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra20. maj 2021 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kent Tranberg Pedersen | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Minna Dons Gjerløff | Ejerskab gennem Direkte | 20–24,99 % |
| Anna Maria Sundlöf | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Gun Maria Pedersen | Ejerskab gennem | 10–16,66 % |
| Hugo Kragh Reffeldt Pedersen | Ejerskab gennem | 10–16,66 % |
| Torben Christian Garde Due | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Jesper Storm Thygesen | Ejerskab gennem | 5–10 % |
| Mai-Brit Storm Thygesen | Ejerskab gennem | 5–10 % |