KB Drill Bits ApS
CVRCVR-nummer42301353
Stamdata
Navn | KB Drill Bits ApS |
Adresse | Revesvej 4, 4592, Sejerø |
Stiftelsesdato | 14. apr. 2021 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af andet maskinværktøj (284200) |
Navn | KB Drill Bits ApS |
Adresse | Revesvej 4, 4592, Sejerø |
Stiftelsesdato | 14. apr. 2021 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af andet maskinværktøj (284200) |
Hold øje med KB Drill Bits ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i fremstilling af værktøj og tilbehør hertil.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 166.795 | ||||
| Resultat før skat | 162.746 | ||||
| Årets resultat | 126.942 | ||||
| Samlede aktiver | 709.122 | ||||
| Egenkapital | -163.437 | ||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||
2021–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Bent Bauer | Registreret som stifter14. apr. 2021 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 15–19,99 %Indirekte via Drill Holding ApS |
| Jens Steen Olsen | Registreret som stifter14. apr. 2021 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 25–33,32 %Indirekte via Drill Holding ApS |
| Kim Bauer | Registreret som stifter14. apr. 2021 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 15–19,99 %Indirekte via Drill Holding ApS |
| Lasse Kristian Lumby | Registreret som stifter14. apr. 2021 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 15–19,99 %Indirekte via Drill Holding ApS |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Jens Steen Olsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jens Øyan Pedersen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Kim Bauer | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Lasse Kristian Lumby | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Bent Bauer | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorJacob Louis Mogensen | RolleStatsaut. revisor | Fra12. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra10. dec. 2021 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Jens Steen Olsen | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Jens Øyan Pedersen | Ejerskab gennem | 16,66–29,99 % |
| Bent Bauer | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Kim Bauer | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Lasse Kristian Lumby | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Niklas Øyan Nørrevang | Ejerskab gennem | 3,75–6,67 % |
| Nikolaj Øyan Nørrevang | Ejerskab gennem | 3,75–6,67 % |