---
title: "Asgot P/S – CVR 42409847, regnskab og ejerforhold"
description: "Asgot P/S (CVR 42409847). Under likvidation · Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter · Viborg. Bruttofortjeneste 726,2 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Asgot P/S

Asgot P/S \(CVR 42409847\). Under likvidation · Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter · Viborg. Bruttofortjeneste 726,2 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 42409847

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 42409847

- **Status:** Under likvidation

- **Adresse:** Lundborgvej 18, 8800, Viborg

- **Virksomhedsform:** Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

- **Stiftet:** 25. maj 2021

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets hovedaktivitet består i at drive salg af LegalTech services og hermed beslægtet virksomhed.

## Aktiviteter og branche

- Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter

- 622000 — Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 726.164

- **Driftsresultat:** 11.433

- **Årets resultat:** 0

- **Aktiver:** 1.967.863

- **Egenkapital:** 1.273.078

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anders Madsen Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004162712-anders-madsen-pedersen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Anette Nielsen Kusk](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000083709-anette-nielsen-kusk) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Bent Ramskov Laursen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004035407-bent-ramskov-laursen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Birgitte Jørgensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003849152-birgitte-j-rgensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Christoffer Belmann Mirasola](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008877520-christoffer-belmann-mirasola) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Claes Simon Wildfang](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004109599-claes-simon-wildfang) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Claus Fedder Sørensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000463424-claus-fedder-s-rensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Dan Børge Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000236639-dan-b-rge-larsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Frederik Bolt Bruhn](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004162533-frederik-bolt-bruhn) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Hans Erik Steffensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000225879-hans-erik-steffensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Henning von Lillienskjold](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000630667-henning-von-lillienskjold) | 25. maj 2021 | Likvidator | — |
| [Henrik Heide Ottosen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000105304-henrik-heide-ottosen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Janus Skak Olufsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000298151-janus-skak-olufsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Jens Albert Nielsen Kusk](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004123938-jens-albert-nielsen-kusk) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Jens Holm Bangsgaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004044070-jens-holm-bangsgaard) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Jens Paulsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000100287-jens-paulsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Jens Weinkouff Højmark](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004125051-jens-weinkouff-h-jmark) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Jesper Høy](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000089913-jesper-h-y) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Kim Ricken Jørgensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000393184-kim-ricken-j-rgensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Kjeld Bjarne Skov](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003959815-kjeld-bjarne-skov) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Klaus Kisum Kjær](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000040329-klaus-kisum-kj-r) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Kristian Skovsgaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007535333-kristian-skovsgaard) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Mads Nygaard Madsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000734459-mads-nygaard-madsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Mads Rossen Jakobsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003849153-mads-rossen-jakobsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Marius Nicolai Julian Mallet](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000738473-marius-nicolai-julian-mallet) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Martin Jørgensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000630666-martin-j-rgensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Michael Karl Goeskjær](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000734298-michael-karl-goeskj-r) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Michael Rehling Hedegaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_3011910-michael-rehling-hedegaard) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Mikael Hedager Würtz](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004087328-mikael-hedager-w-rtz) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Niels Henrik Gammelgaard Wulff](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000271884-niels-henrik-gammelgaard-wulff) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Peter Henrik Hedager Würtz](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000517479-peter-henrik-hedager-w-rtz) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Peter Neve](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007494964-peter-neve) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Poul Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004043374-poul-jensen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Søren Ole Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003878915-s-ren-ole-nielsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Søren Wolder](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000625437-s-ren-wolder) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Thomas Markert](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004119539-thomas-markert) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Tim Krarup Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007503464-tim-krarup-nielsen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Torben Buur](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004134526-torben-buur) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Torsten Viborg Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000385620-torsten-viborg-pedersen) | 25. maj 2021 | — | — |
| [Troels Behnke Skak-Fyllgraf](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003847205-troels-behnke-skak-fyllgraf) | 25. maj 2021 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Henning von Lillienskjold](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000630667-henning-von-lillienskjold) | Likvidator | LIKVIDATOR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Bjørn Jakobsen | Statsautoriseret revisor | 3. mar. 2026 |

## Komplementarer

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerKomplementaranpartsselskabet Asgot | Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra25. maj 2021 |

## Legale ejere

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerMartin Jørgensen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra5. dec. 2022 | Til5. dec. 2022 |
| EjerMartin Jørgensen | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. aug. 2022 | Til4. dec. 2022 |
| EjerMartin Jørgensen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jan. 2022 | Til30. aug. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Komplementaranpartsselskabet Asgot | Direkte | Ukendt ejerandel |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/42409847-asgot-p-s/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/42409847)
