Super Poul ApS
CVRCVR-nummer42413720
Stamdata
Navn | Super Poul ApS |
Adresse | Klosterport 4F 3 tv, 8000, Aarhus C |
Stiftelsesdato | 13. maj 2021 |
Antal | 2 / 2 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.superpoul.com |
Branche | Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100) |
Navn | Super Poul ApS |
Adresse | Klosterport 4F 3 tv, 8000, Aarhus C |
Stiftelsesdato | 13. maj 2021 |
Antal | 2 / 2 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.superpoul.com |
Branche | Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100) |
Hold øje med Super Poul ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1.037.478 | ||||
| Driftsresultat | 1.259 | ||||
| Resultat før skat | 1.259 | ||||
| Årets resultat | 952 | ||||
| Samlede aktiver | 386.100 | ||||
| Egenkapital | 6.550 | ||||
2021–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Dennis Glintborg | Registreret som stifter13. maj 2021 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anders Møller Nielsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Dennis Glintborg | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Thor Kongsgaard Guldager | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra13. maj 2021 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra10. sep. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra13. maj 2021 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Dennis Glintborg | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Thor Kongsgaard Guldager | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Peter Hyldahl | Ejerskab gennem | 10–16,66 % |
| Anders Møller Nielsen | Ejerskab gennem | 6,66–12,5 % |