---
title: "iGroup Nova ApS – CVR 42507881, regnskab og ejerforhold"
description: "iGroup Nova ApS (CVR 42507881). Aktiv · Investering for egen regning · Søborg. Bruttofortjeneste -2 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# iGroup Nova ApS

iGroup Nova ApS \(CVR 42507881\). Aktiv · Investering for egen regning · Søborg. Bruttofortjeneste -2 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 42507881

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 42507881

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Vandtårnsvej 77, 2860, Søborg

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 1. jul. 2021

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed.

## Aktiviteter og branche

- Investering for egen regning

- 649910 — Investering for egen regning

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -1.974

- **Driftsresultat:** -1.974

- **Årets resultat:** 158.071

- **Aktiver:** 854.945

- **Egenkapital:** 854.945

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Henning Bech Frederiksen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000314614-henning-bech-frederiksen) | 1. jul. 2021 | — | Ejerandel ikke tilgængelig |
| [Karsten Fensmark Andersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000602761-karsten-fensmark-andersen) | 1. jul. 2021 | — | 5–9,99 % \(Legal\) |
| [Karsten Hedegaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000290620-karsten-hedegaard) | 1. jul. 2021 | — | Ejerandel ikke tilgængelig |
| [Kristen Bonnen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008930543-kristen-bonnen) | 1. jul. 2021 | — | Ejerandel ikke tilgængelig |
| [Line Bartholin Kirketerp](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000102665-line-bartholin-kirketerp) | 1. jul. 2021 | — | Ejerandel ikke tilgængelig |
| [Peter Felix Madsen Thurmann](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007918205-peter-felix-madsen-thurmann) | 1. jul. 2021 | — | 10–14,99 % \(Legal\) |
| [Peter John Herzberg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008930544-peter-john-herzberg) | 1. jul. 2021 | — | 5–9,99 % \(Legal\) |
| [Søren Franck Henriksen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008930545-s-ren-franck-henriksen) | 1. jul. 2021 | — | Ejerandel ikke tilgængelig |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Sune Schlott](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000462109-sune-schlott) | Direktion | DIREKTØR |
| [Karsten Fensmark Andersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000602761-karsten-fensmark-andersen) | EJERREGISTER | — |
| [Peter Felix Madsen Thurmann](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4007918205-peter-felix-madsen-thurmann) | EJERREGISTER | — |
| [Peter John Herzberg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008930544-peter-john-herzberg) | EJERREGISTER | — |

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerSaxo Invest ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jul. 2021 |
| EjerFL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2021 |
| EjerPeter Felix Madsen Thurmann | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2021 |
| EjerDAUGBJERG HOLDING ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra25. mar. 2024 |
| EjerKarsten Fensmark Andersen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jul. 2021 |
| EjerPeter John Herzberg | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jul. 2021 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerLine Bartholin Kirketerp | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jul. 2021 | Til23. jan. 2026 |
| EjerKristen Bonnen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. jul. 2021 | Til10. jan. 2024 |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/42507881-igroup-nova-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/42507881)
