---
title: "Commit Biologics Holding ApS – CVR 42604232, regnskab og ejerforhold"
description: "Commit Biologics Holding ApS (CVR 42604232). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Auning. 0 ansatte i gennemsnit (2025). Bruttofortjeneste -10,1 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Commit Biologics Holding ApS

Commit Biologics Holding ApS \(CVR 42604232\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Auning. 0 ansatte i gennemsnit \(2025\). Bruttofortjeneste -10,1 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 42604232

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 42604232

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Teglværksvej 106, 8963, Auning

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 16. aug. 2021

- **Gennemsnitligt antal ansatte:** 0

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed

forbundne aktiviteter.

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -10.093

- **Driftsresultat:** -10.093

- **Årets resultat:** -12.988

- **Aktiver:** 49.806

- **Egenkapital:** -18.193

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Dennis Vestergaard Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973250-dennis-vestergaard-pedersen) | 16. aug. 2021 | Direktion | 25–33,32 % \(Legal\) |
| [Heidi Gytz Olesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973251-heidi-gytz-olesen) | 16. aug. 2021 | Direktion | 25–33,32 % \(Legal\) |
| [Mikael Becher Lykkegaard Winkler](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973252-mikael-becher-lykkegaard-winkler) | 16. aug. 2021 | Direktion | 25–33,32 % \(Legal\) |
| [Nick Stub Laursen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973249-nick-stub-laursen) | 16. aug. 2021 | Direktion | 25–33,32 % \(Legal\) |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Dennis Vestergaard Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973250-dennis-vestergaard-pedersen) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |
| [Heidi Gytz Olesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973251-heidi-gytz-olesen) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |
| [Mikael Becher Lykkegaard Winkler](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973252-mikael-becher-lykkegaard-winkler) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |
| [Nick Stub Laursen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008973249-nick-stub-laursen) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret revisionspartnerselskab | Daniel Stampe Grønkjær | Statsautoriseret revisor | 13. apr. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerDennis Vestergaard Pedersen | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 |
| EjerHeidi Gytz Olesen | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 |
| EjerMikael Becher Lykkegaard Winkler | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 |
| EjerNick Stub Laursen | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 |

## Reelle ejere

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerDennis Vestergaard Pedersen | Ejerandel25 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 | Til16. aug. 2021 |
| EjerHeidi Gytz Olesen | Ejerandel25 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 | Til16. aug. 2021 |
| EjerMikael Becher Lykkegaard Winkler | Ejerandel25 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 | Til16. aug. 2021 |
| EjerNick Stub Laursen | Ejerandel25 % | Stemmeandel25 % | Fra16. aug. 2021 | Til16. aug. 2021 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedCommit Biologics ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra8. jan. 2026 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedCommit Biologics ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra19. jan. 2024 | Til7. jan. 2026 |
| VirksomhedCommit Biologics ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. dec. 2022 | Til18. jan. 2024 |
| VirksomhedCommit Biologics ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. sep. 2021 | Til29. dec. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Dennis Vestergaard Pedersen | Direkte | 25–33,32 % |
| Heidi Gytz Olesen | Direkte | 25–33,32 % |
| Mikael Becher Lykkegaard Winkler | Direkte | 25–33,32 % |
| Nick Stub Laursen | Direkte | 25–33,32 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/42604232-commit-biologics-holding-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/42604232)
