International ApS
Stamdata
Navn | International ApS |
Adresse | Kastanievej 5, 5672, Broby |
Stiftelsesdato | 10. dec. 2021 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | International ApS |
Adresse | Kastanievej 5, 5672, Broby |
Stiftelsesdato | 10. dec. 2021 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med International ApS
Beskrivelse
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueanbringelse og hermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2024/251. maj 2024 - 30. apr. 2025kr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -1.298.934 | |||
| Resultat før skat | 50.457.506 | |||
| Årets resultat | 50.444.915 | |||
| Samlede aktiver | 4.112.500 | |||
| Egenkapital | 4.011.483 | |||
| Gns. ansatte | 0 | |||
2022–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Christoffer Storm | Registreret som stifter10. dec. 2021 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorAnders Falslund Hansen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra12. jan. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra10. dec. 2021 | Til24. mar. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra10. dec. 2021 | Til24. mar. 2026 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra10. dec. 2021 | Til24. mar. 2026 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. dec. 2021 | Til24. mar. 2026 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. dec. 2021 | Til24. mar. 2026 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2021 | Til31. maj 2024 |