Open Field ApS
CVRCVR-nummer43288539
Stamdata
Navn | Open Field ApS |
Adresse | Hornsbjergvej 4A, 8380, Trige |
Stiftelsesdato | 24. maj 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://pluk-selv.dk/ |
Branche | Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder (012500) |
Navn | Open Field ApS |
Adresse | Hornsbjergvej 4A, 8380, Trige |
Stiftelsesdato | 24. maj 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://pluk-selv.dk/ |
Branche | Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder (012500) |
Hold øje med Open Field ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 170.000 | |||
| Driftsresultat | 145.438 | |||
| Resultat før skat | 25.350 | |||
| Årets resultat | 18.904 | |||
| Samlede aktiver | 202.479 | |||
| Egenkapital | 89.836 | |||
| Gns. ansatte | 0 | |||
2022–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Hans Christian Givard Carstensen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Klaus Obel Kristensen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Mads Sand Thomsen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. maj 2026 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. maj 2026 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. maj 2026 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra12. mar. 2024 | Til22. jan. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Hans Christian Givard Carstensen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Mads Sand Thomsen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Kasper Obel Kristensen | Ejerskab gennem | 16,66–33,33 % |
| Klaus Obel Kristensen | Ejerskab gennem | 16,66–33,33 % |