---
title: "Perplant ApS – CVR 43396331, regnskab og ejerforhold"
description: "Perplant ApS (CVR 43396331). Aktiv · Anden udgivelse af software · København V. 8 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 2,3 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Perplant ApS

Perplant ApS \(CVR 43396331\). Aktiv · Anden udgivelse af software · København V. 8 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 2,3 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 43396331

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 43396331

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Gammel Kongevej 11 3, 1610, København V

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 15. jul. 2022

- **Antal ansatte \(CVR\):** 8

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://perplant.ai/

## Beskrivelse

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

## Aktiviteter og branche

- Anden udgivelse af software

- 582900 — Anden udgivelse af software

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 2.280.077

- **Driftsresultat:** -3.624.952

- **Årets resultat:** -2.768.547

- **Aktiver:** 11.515.775

- **Egenkapital:** 1.505.562

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Jonas Ahm-Lundgren](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009531343-jonas-ahm-lundgren) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jytte Rosenmaj](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004005304-jytte-rosenmaj) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Rasmus Emil Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009073135-rasmus-emil-hansen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Sumod Pramod Nandanwar](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009328843-sumod-pramod-nandanwar) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret revisionspartnerselskab | Daniel Stampe Grønkjær | Statsautoriseret revisor | 26. maj 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 4422\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43396331-perplant-aps) | in\*\*@perplant.ai [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43396331-perplant-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerRasmus Emil Hansen ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. maj 2023 |
| EjerSumod Nandanwar ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. maj 2023 |
| EjerThe Footprint Fund I K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra22. dec. 2023 |
| EjerAntler Europe Fund I AB | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. jul. 2023 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerFPF North-East HoldCo VI ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. jul. 2023 | Til22. dec. 2023 |
| EjerAntler Europe Fund I AB | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra4. maj 2023 | Til5. jul. 2023 |
| EjerFPF North-East HoldCo VI ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra4. maj 2023 | Til5. jul. 2023 |
| EjerRasmus Emil Hansen ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra18. aug. 2022 | Til3. maj 2023 |
| EjerSumod Nandanwar ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra18. aug. 2022 | Til3. maj 2023 |
| EjerAntler Europe Fund I AB | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra18. aug. 2022 | Til3. maj 2023 |
| EjerRasmus Emil Hansen ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra15. jul. 2022 | Til17. aug. 2022 |
| EjerSumod Nandanwar ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra15. jul. 2022 | Til17. aug. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Rasmus Emil Hansen | Rasmus Emil Hansen ApS | 33,33–49,99 % |
| Sumod Pramod Nandanwar | Sumod Nandanwar ApS | 33,33–49,99 % |
| Antler Europe Fund I AB | Direkte | 5–9,99 % |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | The Footprint Fund I K/S | 1,5–3 % |
| North-East Global Investment TTF RAIF SCSp | The Footprint Fund I K/S | 1,5–3 % |
| AUGUSTINUS FONDEN | CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → The Footprint Fund I K/S | 0,75–2 % |
| LAURITZEN FONDEN | Lauritzen Fonden Holding ApS → The Footprint Fund I K/S | 0,75–2 % |
| NORDEA-FONDEN | The Footprint Fund I K/S | 0,75–2 % |
| NOVO NORDISK FONDEN | Novo Holdings A/S → The Footprint Fund I K/S | 0,75–2 % |
| REALDANIA | The Footprint Fund I K/S | 0,75–2 % |
| Christian Algot Enevoldsen | Liljeborg Gruppen ApS → Liljeborg 1 ApS → Liljeborg 2 ApS → Liljeborg Invest 2 ApS → The Footprint Fund I K/S | 0,67–2 % |
| Winnie Liljeborg | Liljeborg Gruppen ApS → Liljeborg 1 ApS → Liljeborg 2 ApS → Liljeborg Invest 2 ApS → The Footprint Fund I K/S | 0 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/43396331-perplant-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://perplant.ai/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/43396331)
