Birke 1 ApS
CVRCVR-nummer43434861
Stamdata
Navn | Birke 1 ApS |
Adresse | Fjordvej 70, 6000, Kolding |
Stiftelsesdato | 30. jun. 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | Birke 1 ApS |
Adresse | Fjordvej 70, 6000, Kolding |
Stiftelsesdato | 30. jun. 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med Birke 1 ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsresultat | 4.484.996 | ||||
| Resultat før skat | 4.036.765 | ||||
| Årets resultat | 4.139.071 | ||||
| Samlede aktiver | 17.205.177 | ||||
| Egenkapital | 9.768.761 | ||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||
2022–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Brian Foged Birkegaard | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Celina Foged Birkegaard | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Lucas Foged Birkegaard | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Niki Birkegaard | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Oliver Foged Birkegaard | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorPeter Kløvborg | RolleStatsautoriseret revisor | Fra4. dec. 2025 |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor— | Rolle— | Fra4. dec. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel100 % | Fra10. jul. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra8. jul. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra10. jul. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra8. jul. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra10. jul. 2022 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. aug. 2024 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra30. jun. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Brian Foged Birkegaard | Ejerskab gennem Direkte | 50–66,66 % |
| Celina Foged Birkegaard | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Lucas Foged Birkegaard | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Niki Birkegaard | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Oliver Foged Birkegaard | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |