Poseidon Holding ApS
CVRCVR-nummer43449826
Stamdata
Navn | Poseidon Holding ApS |
Adresse | Godthåbsvej 74 2 26, 2000, Frederiksberg |
Stiftelsesdato | 15. aug. 2022 |
Gns. ansatte | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | Poseidon Holding ApS |
Adresse | Godthåbsvej 74 2 26, 2000, Frederiksberg |
Stiftelsesdato | 15. aug. 2022 |
Gns. ansatte | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med Poseidon Holding ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -876.204 | |||||
| Årets resultat | -386.108 | |||||
| Samlede aktiver | 22.524.576 | |||||
| Egenkapital | 9.363.933 | |||||
| Gns. ansatte | 1 | |||||
2022–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Andreas Malvang Klüts | Registreret som stifter15. aug. 2022 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Andreas Malvang Klüts | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Alexander Malvang Klüts | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Patrick Malvang Madsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Crowe | RevisorSøren Jonassen | RolleStatsautoriseret revisor | Fra26. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra22. dec. 2023 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra15. aug. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra22. dec. 2023 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. okt. 2025 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. okt. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Alexander Malvang Klüts | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Andreas Malvang Klüts | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Patrick Malvang Madsen | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |