---
title: "Emendo Project Services ApS – CVR 43565672, regnskab og ejerforhold"
description: "Emendo Project Services ApS (CVR 43565672): Emendo er et konsulentfirma grundlagt i 2006, som leverer ekspertise til medicinal- og life science-industrien, herunder managementrådgivning, produktudvikling, design og ledelse af store projekter, teknisk ekspertise inden for faciliteter og produktionsprocesser samt systemintegrationer eller softwareløsninger."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Emendo Project Services ApS

Emendo Project Services ApS \(CVR 43565672\): Emendo er et konsulentfirma grundlagt i 2006, som leverer ekspertise til medicinal- og life science-industrien, herunder managementrådgivning, produktudvikling, design og ledelse af store projekter, teknisk ekspertise inden for faciliteter og produktionsprocesser samt systemintegrationer eller softwareløsninger.

CVR-nummer: 43565672

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 43565672

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Sundkaj 153 2, 2150, Nordhavn

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 6. okt. 2022

- **Antal ansatte / årsværk:** 15 / 13

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://www.emendo.com/

- **LinkedIn:** emendo-a-s

## Beskrivelse

Emendo er et konsulentfirma grundlagt i 2006, som leverer ekspertise til medicinal- og life science-industrien, herunder managementrådgivning, produktudvikling, design og ledelse af store projekter, teknisk ekspertise inden for faciliteter og produktionsprocesser samt systemintegrationer eller softwareløsninger.

Emendo leverer rådgivning og specialiseret ekspertise inden for managementrådgivning, udvikling af life science-produkter, design og ledelse af store projekter, teknisk arbejde med faciliteter og produktionsprocesser, systemintegrationer og softwareløsninger. Virksomheden anvender metoden “Observe, Think, Improve” på projekter.

### Egen beskrivelse på virk.dk

Selskabets aktiviteter består af salg af konsulentydelser.

### Produkter & services

Managementrådgivning • Udvikling af life science-produkter • Design og ledelse af store projekter • Teknisk ekspertise til opførelse af nye faciliteter og produktionsprocesser • Systemintegrationer • Softwareløsninger • Forbedringsstrategier og implementeringsstøtte • Projektrådgivning • Engineering • Implementering • PLM-løsninger • Forskning og udvikling • Supply chain-tjenester

### Brancher

Medicinalindustri • Life science • Managementrådgivning • Engineering og projektrådgivning • Digitale løsninger og softwareløsninger

### Kundetyper

Medicinal- og life science-virksomheder • Kunder, der gennemfører projekter inden for organisatorisk forandring, udvikling, optimering, faciliteter, produktionsprocesser, systemintegration eller software

## Aktiviteter og branche

- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning

- 702000 — Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 11.716.916

- **Driftsresultat:** 1.757.958

- **Årets resultat:** 1.369.127

- **Aktiver:** 6.082.849

- **Egenkapital:** 1.776.529

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Anders Arnum Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000455952-anders-arnum-jensen) | Bestyrelse • Reelle ejere | BESTYRELSESMEDLEM • Reel ejer |
| [Anne Kristine Fledelius Jørgensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010012468-anne-kristine-fledelius-j-rgensen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Finn Hunneche](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000564363-finn-hunneche) | Bestyrelse • Reelle ejere | FORMAND • Reel ejer |
| [Thomas Toubro Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004050304-thomas-toubro-hansen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Anders Ladegaard | Statsaut. revisor | 6. apr. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 2184\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | in\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |

### Fra [emendo.com](https://emendo.com/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Hovedkontakt | — | in\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Virksomhed | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / ch\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / da\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / fe\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / fr\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / i\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / ja\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / je\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Anita Godiksen | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Anders Arnum Jensen | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Aditya Nagarajan | +45 24 75 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Britt Dam Raaby | — | b\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Behrang Fayyazi | — | b\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Bjarne Romme Keding / Director | +45 23 74 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Casper Grenaa | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Charlotte Gram Hartlev | +45 51 14 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Stephanie Eibich / Partner | — | ei\*\*\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Emily Michalos | — | em\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Finn Hunneche | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Jakob Gradert Thorup | +45 40 17 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| John Warnell | +1 919 633 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Kasper Pryds Rolsted | — | k\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Lasse Decker | +45 31 76 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Line Egelund Pedersen | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Lasse Toft | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Morten Alhede | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Mikael Elley | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Maria Saabye Jørgensen | — | m\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Maria Soloveva | — | ms\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Niels Welling | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| René Licht Bøtcher | — | r\*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Thomas Sønderby | — | \*\*@emendo.com [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) |
| Managing Partner | +1 \(919\) 633-\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 23 48 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 23 74 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Managing Partner / Managing Partner | +1 919 670 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 21 19 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| BSc Biomedical Engineering | +1 984 349 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| MSc Supply Chain Management | +45 20 12 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Emendo Silkeborg / Thomas Sønderby Partner – Jutland Tel: +45 20 28 23 80 | +45 20 28 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Supply Chain Lead Consultant | +45 20 45 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Vice President | +45 21 15 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 22 91 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Business Development | +45 21 18 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Emendo Odense / Manager, Head of Region Southern Denmark Daniel Maimann Tel: +45 21 27 94 48 | +45 21 27 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Environmental Risk | +45 21 29 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| BSc Mechanical Engineering | +45 21 33 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Lead Management Consultant | +45 21 39 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Senior Partner | +45 21 49 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 40 41 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Nikolaj Justesen | +45 21 52 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| PhD Chemistry | +45 21 55 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| MSc Pharma | +45 21 81 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Human Geography | +45 23 11 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Lead Data Analyst | +45 23 27 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| MSc Chemistry | +45 23 45 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Data Scientist | +45 23 47 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Construction Management | +45 23 61 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Sustainable Thermal Energy | +45 23 65 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| PhD Medical Microbiology | +45 23 74 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Anne Kristine Jørgensen | +45 23 84 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Thomas Toubro Hansen | +45 24 40 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Biomedical Engineering | +45 24 64 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| MSc Economics | +45 24 83 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +45 51 95 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| BSc Eng | +45 40 46 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Innovation Management | +45 51 51 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Scientific Senior Consultant | +45 61 36 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Junior Consultant | +49 151 4144\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Managing Partner / Partner | +49 151 4311\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |
| Senior Consultant | +49 151 4312\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) / +49 160-621\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F43565672-emendo-project-services-aps) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerAnchor Point ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jun. 2024 |
| EjerThomas Toubro Hansen Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. nov. 2022 |
| EjerKristine Jørgensen Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jun. 2024 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerAnchor Point ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra1. nov. 2022 | Til31. maj 2024 |
| EjerAnchor Point ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra6. okt. 2022 | Til31. okt. 2022 |

## Reelle ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerAnders Arnum Jensen | Ejerandel30,25 % | Stemmeandel30,25 % | Fra1. jun. 2024 |
| EjerFinn Hunneche | Ejerandel30,25 % | Stemmeandel30,25 % | Fra1. jun. 2024 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerAnders Arnum Jensen | Ejerandel37,75 % | Stemmeandel37,75 % | Fra6. okt. 2022 | Til31. maj 2024 |
| EjerFinn Hunneche | Ejerandel37,75 % | Stemmeandel37,75 % | Fra6. okt. 2022 | Til31. maj 2024 |
| EjerThomas Toubro Hansen | Ejerandel24,5 % | Stemmeandel24,5 % | Fra1. nov. 2022 | Til1. nov. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| ANDERS ARNUM JENSEN HOLDING ApS | Anchor Point ApS | 25–44,44 % |
| Finn Hunneche | HUNNECHE HOLDING ApS → Anchor Point ApS | 25–44,44 % |
| Thomas Toubro Hansen | Thomas Toubro Hansen Holding ApS | 20–24,99 % |
| Anne Kristine Fledelius Jørgensen | Kristine Jørgensen Holding ApS | 15–19,99 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/43565672-emendo-project-services-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.emendo.com/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/43565672)
