Klinik Stratum ApS
CVRCVR-nummer43578464
Stamdata
Navn | Klinik Stratum ApS |
Adresse | Ørestads Boulevard 61F 7 tv, 2300, København S |
Stiftelsesdato | 3. okt. 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869900) |
Navn | Klinik Stratum ApS |
Adresse | Ørestads Boulevard 61F 7 tv, 2300, København S |
Stiftelsesdato | 3. okt. 2022 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869900) |
Hold øje med Klinik Stratum ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab, ledelse eller ejendomshandler. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Virksomhedens formål er skønhedsbehandlinger
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 5.145 | |||
| Resultat før skat | 5.165 | |||
| Årets resultat | 4.043 | |||
| Samlede aktiver | 48.364 | |||
| Egenkapital | -25.947 | |||
| Gns. ansatte | 0 | |||
2022–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
2 vækstår i træk
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| David Zia Niazi | Registreret som stifter3. okt. 2022 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
| Usman Khan | Registreret som stifter3. okt. 2022 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
| Wajida Nazir Qureshi | Registreret som stifter3. okt. 2022 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 33,33–49,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| David Zia Niazi | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Usman Khan | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Wajida Nazir Qureshi | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra3. okt. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra3. okt. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra3. okt. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| David Zia Niazi | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Usman Khan | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Wajida Nazir Qureshi | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |