---
title: "Perry Group ApS – CVR 44059592, regnskab og ejerforhold"
description: "Perry Group ApS (CVR 44059592). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Slagelse. 1 ansatte i gennemsnit (2025). Bruttofortjeneste -42,2 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Perry Group ApS

Perry Group ApS \(CVR 44059592\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Slagelse. 1 ansatte i gennemsnit \(2025\). Bruttofortjeneste -42,2 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 44059592

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 44059592

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Bjergbygade 60, 4200, Slagelse

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 15. maj 2023

- **Gennemsnitligt antal ansatte:** 1

- **Produktionsenheder:** 1

- **LEI:** 9845006C7F7CFDD9BF02

## Beskrivelse

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i investering i K/S andele i ejendomsselskaber og værdipapirer.

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -42.208

- **Driftsresultat:** -42.208

- **Årets resultat:** 452.561

- **Aktiver:** 10.899.487

- **Egenkapital:** 4.721.888

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Henriette Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004143338-henriette-lund) | 15. maj 2023 | — | 10–14,99 % \(Legal\) |
| [Jørn Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000532006-j-rn-lund) | 15. maj 2023 | Direktion | 10–14,99 % \(Legal\) |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Jørn Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000532006-j-rn-lund) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |
| [David Lund-Birch](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004169202-david-lund-birch) | EJERREGISTER | — |
| [Elisabeth Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009168262-elisabeth-lund) | EJERREGISTER | — |
| [Henriette Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004143338-henriette-lund) | EJERREGISTER | — |
| [Sebastian Lund](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009168261-sebastian-lund) | EJERREGISTER | — |
| [Silke Lund-Birch](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004045076-silke-lund-birch) | EJERREGISTER | — |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | Kim Thomas Nielsen | — | 15. maj 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerHJ LUND ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel100 % | Fra24. okt. 2025 |
| EjerDavid Lund-Birch | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. okt. 2025 |
| EjerElisabeth Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. okt. 2025 |
| EjerHenriette Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 |
| EjerJørn Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. okt. 2025 |
| EjerSebastian Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. okt. 2025 |
| EjerSilke Lund-Birch | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. okt. 2025 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerDavid Lund-Birch | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 | Til23. okt. 2025 |
| EjerElisabeth Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 | Til23. okt. 2025 |
| EjerJørn Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 | Til23. okt. 2025 |
| EjerSebastian Lund | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 | Til23. okt. 2025 |
| EjerSilke Lund-Birch | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra1. jan. 2024 | Til23. okt. 2025 |
| EjerHJ LUND ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel100 % | Fra15. maj 2023 | Til23. okt. 2025 |
| EjerHenriette Lund | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel0 % | Fra15. maj 2023 | Til31. dec. 2023 |
| EjerJørn Lund | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel0 % | Fra15. maj 2023 | Til31. dec. 2023 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedJysk Detail, Østerbakken Komplementar ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jan. 2024 |
| VirksomhedK/S Jysk Detail, Østerbakken | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jan. 2024 |
| VirksomhedK/S Kolding Retail Park | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. maj 2025 |
| VirksomhedK/S Sigrunsvej, Hillerød | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jun. 2023 |
| VirksomhedK/S Sjællandsk Detail, Nordlysvej | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. jan. 2026 |
| VirksomhedKolding Retail Park Komplementar ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. maj 2025 |
| VirksomhedSigrunsvej, Hillerød Komplementar ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jun. 2023 |
| VirksomhedSjællandsk Detail, Nordlysvej Komplementar ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. jan. 2026 |
| VirksomhedGentofte Bymidte Komplementar ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. jun. 2023 |
| VirksomhedK/S Gentofte Bymidte | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. jun. 2023 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Jørn Lund | HJ LUND ApS / Direkte | 30–39,98 % |
| David Lund-Birch | Direkte | 10–14,99 % |
| Elisabeth Lund | Direkte | 10–14,99 % |
| Henriette Lund | Direkte | 10–14,99 % |
| Sebastian Lund | Direkte | 10–14,99 % |
| Silke Lund-Birch | Direkte | 10–14,99 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/44059592-perry-group-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/44059592)

- [Officiel LEI-post hos GLEIF](https://www.gleif.org/)
