---
title: "Bricks A/S – CVR 44183277, regnskab og ejerforhold"
description: "Bricks A/S (CVR 44183277). Aktiv · Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter · Aarhus C. 12 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -84,8 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Bricks A/S

Bricks A/S \(CVR 44183277\). Aktiv · Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter · Aarhus C. 12 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -84,8 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 44183277

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 44183277

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Hveensgade 4, 8000, Aarhus C

- **Virksomhedsform:** Aktieselskab \(A/S\)

- **Stiftet:** 12. jul. 2023

- **Antal ansatte \(CVR\):** 12

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://www.bricks.dk/

- **Facebook:** bricks.dk

- **Instagram:** @bricks.dk

- **LinkedIn:** bricks-a-s

## Beskrivelse

BRICKS udvikler og afleverer renoveringsprojekter, nybyggerier og byudviklingsprojekter, som bliver velfungerende hjem for mennesker og virksomheder.

BRICKS udvikler og håndterer ejendoms- og byudviklingsprojekter, herunder renoveringer, nybyggerier og boligområder.

### Egen beskrivelse på virk.dk

Selskabets aktiviteter består i udlejning af lokaler, samt at eje kapitalandele i virksomheder.

### Produkter & services

Renoveringsprojekter • Nybyggerier • Byudviklingsprojekter • Boligområder • Ejendomsudvikling

### Brancher

Ejendomsudvikling • Byudvikling • Byggeri

### Kundetyper

Mennesker • Virksomheder

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter

- 701010 — Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024/25 \(1. jul. 2024 - 30. jun. 2025\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -84.843

- **Driftsresultat:** -7.455.708

- **Årets resultat:** 11.560

- **Aktiver:** 20.023.536

- **Egenkapital:** 15.746.151

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Jan Elgaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004119307-jan-elgaard) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Mette Busk](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004084969-mette-busk) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND |
| [Poul Steffensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000416816-poul-steffensen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Martin Busk](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000467202-martin-busk) | Direktion | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Lars Østergaard | Statsaut. revisor | 17. dec. 2025 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 2677\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | in\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |

### Fra [bricks.dk](https://www.bricks.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Hovedkontakt | — | in\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Fakturering | — | bo\*\*\*\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Virksomhed | +45 20 20 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) / +45 20 99 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) / +45 40 80 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) / +45 61 55 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | c\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) / \*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Allan Grud Langager / CFO | — | a\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Annette Kongsted Valsted | +45 26 77 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | \*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Morten Kløve | — | \*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Peter Kallehave / Peter Kallehave er vores byggetekniske direktør med det overordnede ansvar for alle vores byggeprojekter. | — | p\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Silja Hildebrandt Receptionist | — | re\*\*\*\*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Rita Strode | — | \*\*@bricks.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) |
| Andres Tue Møller / rådgiver | +45 20 42 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | — |
| Morten Kløve Byggeleder | +45 22 14 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | — |
| Silja Hildebrandt | +45 28 25 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | — |
| Allan Grud Langager CFO / CFO | +45 29 90 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F44183277-bricks-a-s) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerAnpartsselskabet DiNiBu | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel100 % | Fra12. jul. 2023 |
| EjerDibu ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra12. jul. 2023 |
| EjerNibu ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra12. jul. 2023 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedVB27 ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. feb. 2026 |
| VirksomhedBricks II ApS | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra7. okt. 2025 |
| VirksomhedLystrup Enge ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra30. jun. 2025 |
| VirksomhedPN SNEDKERI ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. nov. 2025 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedSFV-RMB ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra27. jun. 2024 | Til9. dec. 2025 |
| VirksomhedLe Bouchon ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. jan. 2024 | Til9. dec. 2025 |
| VirksomhedLystrup Enge ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra11. mar. 2025 | Til29. jun. 2025 |
| VirksomhedSFV-RMB ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra3. apr. 2024 | Til26. jun. 2024 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Martin Busk | Anpartsselskabet DiNiBu / Dibu ApS / Nibu ApS | 66,67–89,99 % |
| Dida Busk | Dibu ApS | 9–14,99 % |
| Nicoline Busk | Nibu ApS | 9–14,99 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Le Bouchon ApS | Bricks II ApS | 90–99,99 % |
| Elverdalen ApS | Bricks II ApS → NSG-Bricks ApS | 45–66,66 % |
| Lisbjerg Bakkeby ApS | Bricks II ApS → NSG-Bricks ApS | 45–66,66 % |
| NSG-Bricks ApS | Bricks II ApS | 45–66,66 % |
| SFV-RMB ApS | Bricks II ApS | 45–66,66 % |
| PN Snedkeri Ejendom ApS | PN SNEDKERI ApS | 5–9,99 % |
| PN Byg og Montage ApS | PN SNEDKERI ApS | 2,5–6,66 % |
| Skovgaard Jensen Møbler af 1903 ApS | PN SNEDKERI ApS | 2,5–6,66 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/44183277-bricks-a-s/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.bricks.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/44183277)
