Softclaims ApS
CVRCVR-nummer44399210
Stamdata
Navn | Softclaims ApS |
Adresse | Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 24. okt. 2023 |
Antal ansatte (CVR) | 5 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Inkassoaktiviteter og kreditoplysning (829100) |
Navn | Softclaims ApS |
Adresse | Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 24. okt. 2023 |
Antal ansatte (CVR) | 5 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Inkassoaktiviteter og kreditoplysning (829100) |
Hold øje med Softclaims ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2.072.304 | |
| Driftsresultat | 1.353.814 | |
| Resultat før skat | 737.102 | |
| Årets resultat | 574.940 | |
| Samlede aktiver | 635.876 | |
| Egenkapital | 635.876 | |
2024–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Christian Renneberg Johannsen Nielsen | Registreret som stifter24. okt. 2023 | Nuværende roller BestyrelseDirektion | Ejerandel 33,33–49,99 %Indirekte via The Tideinvest Corporation ApS |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Renneberg Johannsen Nielsen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Martin Dahlgaard | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Martin Hector | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. okt. 2023 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra24. okt. 2023 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. jan. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Renneberg Johannsen Nielsen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Martin Dahlgaard | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Martin Hector | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |