Catalyser ApS
CVRCVR-nummer44422484
Stamdata
Navn | Catalyser ApS |
Adresse | Niels Jernes Vej 10, 9220, Aalborg Øst |
Stiftelsesdato | 9. nov. 2023 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.NOVI.dk |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Navn | Catalyser ApS |
Adresse | Niels Jernes Vej 10, 9220, Aalborg Øst |
Stiftelsesdato | 9. nov. 2023 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.NOVI.dk |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Hold øje med Catalyser ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Virksomhedens formål er at investere i andre virksomheder med stort potentiale inden for Digital Heath Tech og hermed forbundet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -26.454 | ||
| Driftsresultat | -26.454 | ||
| Resultat før skat | -26.331 | ||
| Årets resultat | -27.246 | ||
| Samlede aktiver | 21.284 | ||
| Egenkapital | 9.508 | ||
| Gns. ansatte | 0 | ||
2024–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Henrik Lundum | Roller DirektionRegistret til bekæmpelse af hvidvask | TitlerADM. DIR. • Leder |
| Ib Marius Kirch Madsen | Roller Registret til bekæmpelse af hvidvask | TitlerReel ejer |
| Jesper Ettrup Rasmussen | Roller Registret til bekæmpelse af hvidvask | TitlerReel ejer |
| Mogens Christen Gade | Roller Registret til bekæmpelse af hvidvask | TitlerReel ejer |
| Torben Froberg Poulsen | Roller Registret til bekæmpelse af hvidvask | TitlerReel ejer |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Deloitte | RevisorPeter Nørrevang | RolleStatsautoriseret Revisor | Fra19. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. nov. 2023 |
Reelle ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra20. apr. 2026 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra20. apr. 2026 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra20. apr. 2026 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra20. apr. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK | Ejerskab gennem | 66,67–89,99 % |
| Aalborg Universitet | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Region Hovedstaden | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |