KAAL Industries ApS
CVRCVR-nummer44500620
Stamdata
Navn | KAAL Industries ApS |
Adresse | Amalievej 20, 1875, Frederiksberg C |
Stiftelsesdato | 15. dec. 2023 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | KAAL Industries ApS |
Adresse | Amalievej 20, 1875, Frederiksberg C |
Stiftelsesdato | 15. dec. 2023 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med KAAL Industries ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 116.934 | |
| Driftsresultat | -173.123 | |
| Resultat før skat | -1.807.049 | |
| Årets resultat | -1.765.384 | |
| Samlede aktiver | 8.684.969 | |
| Egenkapital | -2.045.117 | |
| Gns. ansatte | 1 | |
2024–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian René Tang-Jespersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jacob Nelson Lee Ørnstrand | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kasper Hulthin Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Lasse Holm | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorSimon Mørner Nielsen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra3. feb. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra11. jul. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra11. jul. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. nov. 2025 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra11. jul. 2024 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra11. jul. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra4. maj 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. sep. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian René Tang-Jespersen | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Edward Jae Youl Lee Ørnstrand | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| FATBOYS FUTURE ApS | Ejerskab gennem | 16,66–29,99 % |
| Mark Emil Tholstrup Hermansen | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Morten Bjerg Hulthin Rasmussen | Ejerskab gennem | 5–8,33 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kost Capital General Partner I ApS | Ejerskab gennem | 90–99,99 % |
| Ferm Holding ApS | Ejerskab gennem | 5–8,33 % |
| BLUECELL BIO ApS | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| Luvi Bio ApS | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| Wavy Wonders ApS | Ejerskab gennem | 1,25–3,33 % |
| WHITE LABS - COPENHAGEN ApS | Ejerskab gennem | 0,75–1,67 % |