Kretschmar Ejendomme ApS
CVRCVR-nummer44953420
Stamdata
Navn | Kretschmar Ejendomme ApS |
Adresse | Dagmarsgade 6 2 tv, 2200, København N |
Stiftelsesdato | 26. jun. 2024 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Navn | Kretschmar Ejendomme ApS |
Adresse | Dagmarsgade 6 2 tv, 2200, København N |
Stiftelsesdato | 26. jun. 2024 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Hold øje med Kretschmar Ejendomme ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab, ledelse eller ejendomshandler. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
2025 2024 4 Gæld til nærtstående parter Gæld til ejere (anlægslån) 1.894.690 1.292.100 Gæld til ejere (privatlån) 151.950 0 I alt 2.046.640 1.292.100
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | ||
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 363.979 | |
| Driftsresultat | 363.979 | |
| Resultat før skat | 23.613 | |
| Årets resultat | 23.613 | |
| Samlede aktiver | 5.500.067 | |
| Egenkapital | 5.737 | |
| Gns. ansatte | 0 | |
2024–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Kretschmar Pedersen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Jens-Peter Kretschmar Puy Pedersen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Søren Emil Kretschmar Pedersen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra26. jun. 2024 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra26. jun. 2024 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra26. jun. 2024 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Kretschmar Pedersen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Jens-Peter Kretschmar Puy Pedersen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Søren Emil Kretschmar Pedersen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |