Vindsted ApS
CVRCVR-nummer45168808
Stamdata
Navn | Vindsted ApS |
Adresse | Neptunvej 14, 9530, Støvring |
Stiftelsesdato | 22. okt. 2024 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | Vindsted ApS |
Adresse | Neptunvej 14, 9530, Støvring |
Stiftelsesdato | 22. okt. 2024 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med Vindsted ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktivitet er investering i og udlejning af ejendomme samt at eje andele i kommanditselskaber og komplementarselskaber.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1.032.328 | |
| Resultat før skat | 1.545.197 | |
| Årets resultat | 1.130.203 | |
| Samlede aktiver | 60.779.296 | |
| Egenkapital | 43.037.750 | |
| Gns. ansatte | 0 | |
2024–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Henrik Koch | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorLine Borregaard | Rollestatsautoriseret revisor | Fra1. jul. 2026 |
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorMads Meldgaard | Rollestatsautoriseret revisor | Fra1. jul. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. okt. 2024 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. nov. 2024 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Henrik Koch | 33,33–49,99 % | |
| Peter Harrig | 33,33–49,99 % | |
| Søren Koch | 33,33–49,99 % |