Carelink Gruppen Holding ApS
Stamdata
Navn | Carelink Gruppen Holding ApS |
Adresse | Haraldsvej 60 2, 8960, Randers SØ |
Stiftelsesdato | 16. jul. 2025 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | Carelink Gruppen Holding ApS |
Adresse | Haraldsvej 60 2, 8960, Randers SØ |
Stiftelsesdato | 16. jul. 2025 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med Carelink Gruppen Holding ApS
Beskrivelse
Selskabets formål er via direkte eller indirekte besiddelse at eje kapitalandele i selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 16. jul. - 31. dec. 2025169 dage / kort periodekr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -5.340.936 |
| Resultat før skat | -5.340.785 |
| Årets resultat | -4.230.665 |
| Samlede aktiver | 768.051.497 |
| Egenkapital | 760.286.945 |
| Gns. ansatte | 0 |
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anne Mette Larsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jens Heimburger | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Klaus Busk Knudsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Søren Snitgaard Dinesen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorTobias Oppermann | Rollestatsaut. revisor | Fra11. maj 2026 |
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorTom B. Lassen | Rollestatsaut. revisor | Fra11. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra8. aug. 2025 | |
Unknown Other Participant | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. jun. 2026 |
Unknown Other Participant | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra8. aug. 2025 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra17. jul. 2025 |